posiciones de Básquetbol Colegial Masculino American - 2025-26
American Conference
| Conferencia | General | Encuestas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | JD | PCT | G-P | PCT | LOCAL | VIS | R | AP | USA |
| 15-3 | - | .833 | 25-9 | .735 | 13-2 | 9-3 | P1 | 0-2 | 0-2 |
| 13-5 | 2 | .722 | 30-8 | .789 | 16-2 | 8-4 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 13-5 | 2 | .722 | 24-12 | .667 | 15-3 | 8-5 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 11-7 | 4 | .611 | 20-12 | .625 | 8-9 | 10-2 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 9-9 | 6 | .500 | 19-14 | .576 | 12-5 | 5-7 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 9-9 | 6 | .500 | 18-15 | .545 | 11-4 | 4-9 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 9-9 | 6 | .500 | 17-17 | .500 | 11-6 | 4-8 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 8-10 | 7 | .444 | 13-19 | .406 | 10-6 | 3-10 | P1 | 0-3 | 0-3 |
| 8-10 | 7 | .444 | 18-15 | .545 | 10-8 | 6-4 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 8-10 | 7 | .444 | 16-16 | .500 | 10-6 | 5-6 | P2 | 0-0 | 0-0 |
| 7-11 | 8 | .389 | 13-18 | .419 | 8-8 | 4-9 | G1 | 0-1 | 0-1 |
| 6-12 | 9 | .333 | 11-20 | .355 | 7-10 | 4-8 | P2 | 0-2 | 0-2 |
| 1-17 | 14 | .056 | 5-25 | .167 | 2-12 | 2-12 | P5 | 0-1 | 0-1 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G-P:Marca de conferencia
- JD:Juegos Detrás
- %:Porcentaje de Victorias
- LOCAL:Récord como Local
- VIS:Record de visitante
- R:Racha actual
- AP:vs. Equipos rankeados AP
- USA:vs. Equipos rankeados USA