BenitoLopez
- Peso GalloBantamweight
- FDN6/4/1994
- EquipoTeam Alpha Male
- ApodoGolden Boy
- FDN6/4/1994
- EquipoTeam Alpha Male
- ApodoGolden Boy
- GuardiaCambio
- Alcance1.85 m
Historial de peleas
| Fecha | Oponente | Res. | Decisión | Rnd | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de Nov., 2022 | M. Bautista | P | Sum | 1 | 4:54 | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Lemos |
| 13 de Jul., 2019 | V. Morales | G | Dec U | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: De Randamie vs. Ladd |
| 17 de Feb., 2019 | M. Bermudez | P | Sum | 1 | 3:09 | UFC Fight Night: Ngannou vs. Velasquez |
| 9 de Dic., 2017 | A. Morales | G | Dec U | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega |
| 22 de Ago., 2017 | S. Peterson | G | Dec D | 3 | 5:00 | Dana White's Contender Series: Temporada 1, Semana 7 |
Últimas noticias