Tampa Bay Lightning en Buffalo Sabres
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 28 | 42 |
| Aciertos | 40 | 27 |
| Reinicios ganados | 32 | 32 |
| % de Reinicios ganados | 50.0 | 50.0 |
| Oportunidades de Power Play | 2 | 7 |
| Goles en mejores jugadas | 1 | 4 |
| Porcentaje de Power Play | 50.0 | 57.1 |
| Goles en desventaja | 0 | 1 |
| Penales | 17 | 11 |
| Minutos de penal | 57 | 45 |
| Tiros bloqueados | 6 | 15 |
| Robos | 2 | 5 |
| Entregas | 11 | 17 |

