DetroitRed Wings
- 7° en División del Atlántico
Estadísticas de Patinadores Detroit Red Wings 2022-23
Líderes
Jugador - Todos los splits
P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 32 | 47 | 79 | -7 | 45 | 19:33 | 16 | 15 | 1 | 0 | 244 | 13.1 |
82 | 24 | 32 | 56 | -7 | 52 | 16:55 | 6 | 16 | 0 | 0 | 195 | 12.3 |
81 | 20 | 25 | 45 | -15 | 24 | 14:54 | 7 | 10 | 0 | 0 | 174 | 11.5 |
74 | 17 | 28 | 45 | -17 | 24 | 17:22 | 5 | 14 | 0 | 0 | 134 | 12.7 |
82 | 9 | 33 | 42 | 2 | 25 | 18:09 | 1 | 4 | 1 | 0 | 120 | 7.5 |
82 | 5 | 37 | 42 | -11 | 40 | 23:08 | 1 | 14 | 1 | 1 | 140 | 3.6 |
60 | 9 | 29 | 38 | 8 | 34 | 21:31 | 4 | 12 | 0 | 0 | 122 | 7.4 |
56 | 10 | 19 | 29 | 2 | 43 | 15:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 11.4 |
67 | 15 | 13 | 28 | -14 | 16 | 13:27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 98 | 15.3 |
79 | 14 | 10 | 24 | -3 | 6 | 14:03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 13.2 |
78 | 6 | 17 | 23 | -9 | 14 | 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9.7 |
52 | 7 | 14 | 21 | -4 | 20 | 14:16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 59 | 11.9 |
81 | 9 | 11 | 20 | -12 | 30 | 12:46 | 1 | 3 | 0 | 0 | 85 | 10.6 |
76 | 5 | 14 | 19 | -31 | 51 | 20:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4.5 |
63 | 9 | 9 | 18 | 10 | 45 | 19:43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 6.4 |
61 | 8 | 10 | 18 | -12 | 21 | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 14.5 |
28 | 7 | 9 | 16 | -1 | 22 | 15:59 | 3 | 5 | 0 | 0 | 35 | 20.0 |
29 | 4 | 10 | 14 | -12 | 23 | 16:28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 62 | 6.5 |
52 | 2 | 9 | 11 | -9 | 19 | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3.7 |
20 | 6 | 3 | 9 | -8 | 6 | 12:04 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 24.0 |
21 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16.7 |
36 | 1 | 7 | 8 | -16 | 20 | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
30 | 3 | 4 | 7 | -5 | 10 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5.9 |
38 | 2 | 5 | 7 | -5 | 26 | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.0 |
29 | 3 | 2 | 5 | -4 | 8 | 11:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11.1 |
19 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 9:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
9 | 2 | 0 | 2 | -7 | 12 | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 9:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
82 | 237 | 403 | 640 | 662 | 57 | 112 | 5 | 2 | 2312 | 10.3 |
Expandidas - Todos los splits
Meta Invicta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
80 | 32 | 47 | 79 | -7 | 45 | 1814 | 5 | 737 | 618 | 54.4 | 19:48 | 7 | 1 | 14.3 |
82 | 24 | 32 | 56 | -7 | 52 | 1638 | 3 | 2 | 9 | 18.2 | 24:46 | 7 | 2 | 28.6 |
81 | 20 | 25 | 45 | -15 | 24 | 1504 | 3 | 17 | 18 | 48.6 | 26:50 | 0 | 0 | 0.0 |
74 | 17 | 28 | 45 | -17 | 24 | 1498 | 4 | 5 | 12 | 29.4 | 28:34 | 5 | 2 | 40.0 |
82 | 9 | 33 | 42 | 2 | 25 | 1826 | 2 | 647 | 652 | 49.8 | 35:26 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 5 | 37 | 42 | -11 | 40 | 2248 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 45:11 | 1 | 0 | 0.0 |
60 | 9 | 29 | 38 | 8 | 34 | 1546 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 33:59 | 0 | 0 | 0.0 |
56 | 10 | 19 | 29 | 2 | 43 | 1165 | 0 | 203 | 195 | 51.0 | 29:08 | 0 | 0 | 0.0 |
67 | 15 | 13 | 28 | -14 | 16 | 1114 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 32:12 | 0 | 0 | 0.0 |
79 | 14 | 10 | 24 | -3 | 6 | 1446 | 1 | 214 | 243 | 46.8 | 46:17 | 2 | 1 | 50.0 |
78 | 6 | 17 | 23 | -9 | 14 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 63:26 | 0 | 0 | 0.0 |
52 | 7 | 14 | 21 | -4 | 20 | 936 | 0 | 25 | 35 | 41.7 | 35:19 | 0 | 0 | 0.0 |
81 | 9 | 11 | 20 | -12 | 30 | 1322 | 1 | 276 | 375 | 42.4 | 51:44 | 0 | 0 | 0.0 |
76 | 5 | 14 | 19 | -31 | 51 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 82:26 | 0 | 0 | 0.0 |
63 | 9 | 9 | 18 | 10 | 45 | 1601 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 69:00 | 0 | 0 | 0.0 |
61 | 8 | 10 | 18 | -12 | 21 | 1102 | 2 | 12 | 14 | 46.2 | 45:20 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 7 | 9 | 16 | -1 | 22 | 504 | 3 | 10 | 16 | 38.5 | 27:59 | 1 | 0 | 0.0 |
29 | 4 | 10 | 14 | -12 | 23 | 549 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 34:08 | 0 | 0 | 0.0 |
52 | 2 | 9 | 11 | -9 | 19 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 74:00 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 6 | 3 | 9 | -8 | 6 | 314 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 26:49 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 329 | 2 | 1 | 3 | 25.0 | 31:41 | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 1 | 7 | 8 | -16 | 20 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 63:45 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 3 | 4 | 7 | -5 | 10 | 485 | 2 | 2 | 4 | 33.3 | 56:07 | 0 | 0 | 0.0 |
38 | 2 | 5 | 7 | -5 | 26 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 84:15 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 3 | 2 | 5 | -4 | 8 | 450 | 0 | 69 | 91 | 43.1 | 64:48 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 46:55 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 82 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 30:12 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 2 | 0 | 2 | -7 | 12 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 76:48 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 42 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 7 | 12.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 237 | 403 | 640 | 662 | 30358 | 0 | 2228 | 2310 | 49.1 | 23 | 6 | 26.1 |
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta