MontrealCanadiens
- 48-24-10
- 2° en División del Atlántico
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Montreal Canadiens 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 12 | 16 | -3 | 4 | 22:14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 31 | 12.9 |
| 15 | 2 | 12 | 14 | 2 | 10 | 25:47 | 1 | 8 | 0 | 0 | 26 | 7.7 |
| 15 | 6 | 6 | 12 | -5 | 9 | 20:11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 13.6 |
| 15 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0 | 18:17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 35 | 14.3 |
| 15 | 7 | 3 | 10 | 5 | 16 | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24.1 |
| 15 | 2 | 7 | 9 | 10 | 20 | 16:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11.8 |
| 15 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 16:34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 9.4 |
| 15 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.2 |
| 15 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| 15 | 0 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 20 | 11:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 |
| 15 | 1 | 5 | 6 | 5 | 26 | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 10:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.1 |
| 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | 26 | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.0 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 25:09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5.6 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 8:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 9:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 15 | 49 | 85 | 134 | 255 | 13 | 26 | 1 | 1 | 374 | 13.1 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 15 | 4 | 12 | 16 | -3 | 4 | 362 | 0 | 150 | 125 | 54.5 | 20:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 2 | 12 | 14 | 2 | 10 | 408 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 27:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 6 | 6 | 12 | -5 | 9 | 322 | 1 | 1 | 6 | 14.3 | 25:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 7 | 3 | 10 | 5 | 16 | 317 | 2 | 27 | 51 | 34.6 | 24:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 2 | 7 | 9 | 10 | 20 | 321 | 1 | 109 | 79 | 58.0 | 27:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 264 | 2 | 4 | 6 | 40.0 | 24:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 318 | 0 | 123 | 91 | 57.5 | 29:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 7 | 7 | 2 | 32 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 44:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 20 | 230 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 24:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 5 | 6 | 5 | 26 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 236 | 0 | 25 | 21 | 54.3 | 32:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | 26 | 307 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 46:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 426 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 125:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 52:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 195:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 82 | 0 | 14 | 8 | 63.6 | 58:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 9 | 7 | 56.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 49 | 85 | 134 | 255 | 5617 | 0 | 463 | 397 | 53.8 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta