New YorkRangers
- 7-3
Estadísticas de Patinadores New York Rangers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 6 | 13 | 3 | 12 | 19:13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 31.8 |
| 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 21:29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0.0 |
| 11 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 20:58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 10.5 |
| 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 11 | 18:29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16:24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 11 | 3 | 3 | 6 | -1 | 20 | 15:36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 11.1 |
| 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23.5 |
| 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 20:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 11 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0 | 17:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 5.7 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 20:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 |
| 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.4 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 11 | 33 | 58 | 91 | 118 | 7 | 14 | 1 | 2 | 264 | 12.5 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 11 | 7 | 6 | 13 | 3 | 12 | 245 | 1 | 4 | 5 | 44.4 | 16:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 273 | 0 | 97 | 78 | 55.4 | 25:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 11 | 267 | 1 | 102 | 76 | 57.3 | 29:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 235 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 25:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 239 | 1 | 3 | 4 | 42.9 | 23:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 3 | 3 | 6 | -1 | 20 | 246 | 0 | 17 | 18 | 48.6 | 28:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 166 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 23:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 46:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 38:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 55:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 35:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 111:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 96:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 247 | 0 | 71 | 56 | 55.9 | 82:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 21 | 18 | 53.8 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 7 | 15 | 31.8 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 16 | 17 | 48.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 33 | 58 | 91 | 118 | 4180 | 0 | 338 | 294 | 53.5 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta