Plantel Colorado Avalanche
Centros
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1.78 m | 80 kg | I | Toronto, ON | 14/06/87 | ||
20 | 1.8 m | 80 kg | D | Scarborough, ON | 13/05/02 | ||
35 | 1.83 m | 87 kg | I | St. Andrews, MB | 21/01/87 | ||
31 | 1.83 m | 87 kg | I | London, ON | 06/10/90 | ||
26 | 1.83 m | 90 kg | D | Halifax, NS | 01/09/95 | ||
28 | 1.88 m | 99 kg | I | Chicago, IL | 23/02/94 | ||
32 | 1.83 m | 88 kg | D | Fort Lauderdale, FL | 01/02/90 | ||
21 | 1.8 m | 89 kg | I | St. John's, NF | 28/01/01 | ||
27 | 1.8 m | 75 kg | I | Aurora, ON | 01/06/95 | ||
27 | 1.91 m | 94 kg | I | Augsburg, Germany | 03/05/95 |
Alas izquierdas
Alas derechas
Defensiva
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.83 m | 87 kg | I | Cranbrook, BC | 13/06/01 | ||
24 | 1.78 m | 77 kg | I | Roberval, QC | 12/05/98 | ||
34 | 1.93 m | 102 kg | D | Bloomington, MN | 21/03/88 | ||
35 | 1.85 m | 102 kg | I | Indianapolis, IN | 13/01/87 | ||
28 | 1.91 m | 84 kg | I | Sauble Beach, ON | 25/03/94 | ||
29 | 1.83 m | 91 kg | I | Brighton, MI | 26/02/93 | ||
23 | 1.8 m | 84 kg | D | Calgary, AB | 30/10/98 | ||
30 | 1.91 m | 101 kg | D | Hinsdale, IL | 07/10/91 | ||
26 | 1.83 m | 88 kg | D | Gowanstown, ON | 20/01/96 | ||
24 | 1.96 m | 106 kg | I | Edmonton, AB | 10/02/98 | ||
28 | 1.85 m | 93 kg | I | Regina, SK | 27/09/93 | ||
28 | 1.85 m | 86 kg | I | Abbotsford, BC | 21/02/94 |
Entrenador: Jared Bednar