Estadísticas de equipos Guardametas de la NHL 2026-27
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 27 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 |
GP | GA/G | W | L | OTL | SA | GA | S | SV% | SO | SOSA | SOS | SOS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | .950 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | .960 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3 | 1.33 | 2 | 1 | 0 | 70 | 4 | 66 | .957 | 1 | 0 | 0 | .000 |
2 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3 | 54 | .947 | 1 | 0 | 0 | .000 |
1 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | .950 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | .929 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | .920 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | .923 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 51 | 4 | 47 | .922 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | .939 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 47 | 4 | 43 | .915 | 1 | 0 | 0 | .000 |
2 | 3.00 | 0 | 1 | 1 | 47 | 6 | 41 | .872 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | .885 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | .900 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | .900 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | .885 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 46 | 6 | 40 | .870 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | .909 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | .871 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | .867 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2 | 5.00 | 0 | 1 | 1 | 82 | 10 | 72 | .878 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | .833 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2 | 5.50 | 0 | 2 | 0 | 69 | 11 | 58 | .853 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | .773 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | .813 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2 | 6.50 | 1 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | .711 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 68 | 14 | 54 | .794 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | .724 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- GA/G:Goles en contra por juego
- G:Victorias
- P:Derrotas
- OTL:Derrotas en Tiempo Extra
- SA:Disparos en contra
- GA:Goles en contra por juego
- S:Atajadas
- SV%:% de Atajadas
- SO:Shutouts
- SOSA:Disparos en contra con meta invicta
- SOS:Atajadas con meta invicta
- SOS%:Porcentaje de atajadas con meta invicta