Vancouver Canucks en Phoenix Coyotes
Vancouver Canucks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:45 | 0:00 | 1:08 | 13:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13:01 | 0:00 | 1:15 | 11:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10:27 | 0:00 | 0:00 | 10:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13:21 | 2:16 | 0:00 | 11:05 | 3 | 8 | 27.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 18:27 | 3:37 | 0:51 | 13:59 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13:31 | 0:00 | 1:27 | 12:04 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:00 | 2:40 | 0:06 | 15:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14:58 | 1:59 | 1:08 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:35 | 0:00 | 0:00 | 11:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:07 | 0:39 | 1:27 | 13:01 | 5 | 2 | 71.4 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:30 | 4:18 | 0:00 | 16:12 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 20:32 | 4:01 | 0:00 | 16:31 | 8 | 9 | 47.1 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 23:41 | 2:47 | 0:44 | 20:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15:32 | 2:20 | 0:22 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:55 | 0:00 | 1:21 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23:24 | 0:00 | 2:31 | 20:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24:11 | 3:18 | 1:08 | 19:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24:03 | 3:30 | 0:50 | 19:43 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 1 | 27 | .964 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 65:00 | 0 |
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 27 | 24:02 | 2:21 | 1:14 | 20:27 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 17:28 | 1:44 | 1:57 | 13:47 | 7 | 4 | 63.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16:51 | 1:26 | 0:39 | 14:46 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17:50 | 1:51 | 0:00 | 15:59 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:47 | 0:33 | 0:17 | 10:57 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 16:49 | 1:30 | 0:00 | 15:19 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13:20 | 0:06 | 2:39 | 10:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:24 | 0:00 | 3:06 | 12:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23:58 | 2:38 | 1:51 | 19:29 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12:42 | 0:20 | 1:19 | 11:03 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 12:28 | 0:45 | 0:00 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22:27 | 0:00 | 4:31 | 17:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 17:21 | 1:15 | 1:14 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6:07 | 0:00 | 1:53 | 4:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24:33 | 2:51 | 0:00 | 21:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24:13 | 0:00 | 1:46 | 22:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 21:48 | 1:17 | 3:10 | 17:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12:58 | 0:37 | 0:00 | 12:21 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 1 | 34 | .971 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 64:54 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

