Tampa Bay Lightning en Florida Panthers
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:44 | 4:17 | 0:00 | 8:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:49 | 0:46 | 0:11 | 9:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18:01 | 5:32 | 0:51 | 11:38 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13:31 | 0:01 | 2:26 | 11:04 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17:34 | 5:33 | 2:02 | 9:59 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18:17 | 5:37 | 2:22 | 10:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10:04 | 0:13 | 0:00 | 9:51 | 6 | 2 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18:15 | 5:35 | 2:02 | 10:38 | 10 | 4 | 71.4 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15:21 | 5:30 | 0:47 | 9:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15:35 | 4:51 | 0:00 | 10:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15:00 | 4:26 | 0:00 | 10:34 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11:38 | 0:00 | 0:13 | 11:25 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:54 | 0:01 | 2:38 | 16:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 22:39 | 4:02 | 1:52 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13:25 | 4:04 | 0:51 | 8:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18:24 | 0:06 | 1:45 | 16:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12:45 | 0:00 | 2:03 | 10:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:54 | 0:11 | 1:49 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 2 | 19 | .905 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56:34 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14:51 | 3:02 | 3:29 | 8:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16:32 | 0:10 | 3:55 | 12:27 | 5 | 12 | 29.4 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15:13 | 2:08 | 0:00 | 13:05 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18 | 12:35 | 0:00 | 2:31 | 10:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 16 | 13:21 | 0:03 | 0:00 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11:53 | 0:00 | 3:55 | 7:58 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:36 | 2:23 | 0:48 | 8:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11:05 | 2:20 | 0:00 | 8:45 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14:19 | 0:08 | 2:05 | 12:06 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9:50 | 0:20 | 0:08 | 9:22 | 1 | 5 | 16.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11:24 | 2:54 | 0:00 | 8:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | 17:29 | 2:56 | 3:16 | 11:17 | 2 | 3 | 40.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:57 | 0:10 | 3:05 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21:53 | 3:07 | 5:04 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:45 | 2:26 | 1:58 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 20:12 | 2:52 | 5:23 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 17:19 | 0:09 | 2:49 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 18:57 | 2:12 | 1:54 | 14:51 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 20 | 2 | 18 | .900 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56:36 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

