Chicago Blackhawks en Buffalo Sabres
Chicago Blackhawks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 20:25 | 3:19 | 0:00 | 17:06 | 9 | 5 | 64.3 |
| 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19:17 | 3:19 | 0:00 | 15:58 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14:52 | 0:00 | 0:21 | 14:31 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 15:11 | 0:00 | 0:00 | 15:11 | 3 | 9 | 25.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:17 | 0:00 | 1:13 | 17:04 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11:07 | 0:00 | 0:00 | 11:07 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:05 | 0:00 | 1:51 | 14:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:09 | 0:00 | 0:10 | 11:59 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 19:44 | 3:19 | 2:13 | 14:12 | 4 | 10 | 28.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:34 | 0:00 | 0:00 | 11:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 20:33 | 3:19 | 2:00 | 15:14 | 1 | 1 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16:25 | 0:00 | 1:52 | 14:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19:59 | 0:00 | 0:00 | 19:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19:43 | 0:00 | 1:35 | 18:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16:39 | 3:19 | 0:00 | 13:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14:29 | 0:00 | 1:58 | 12:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 12:20 | 0:00 | 0:00 | 12:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 17:18 | 0:00 | 2:19 | 14:59 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 9 | 22 | .710 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16:58 | 1:48 | 0:00 | 15:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12:18 | 0:00 | 1:05 | 11:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13:21 | 0:00 | 0:00 | 13:21 | 6 | 4 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12:47 | 0:00 | 0:00 | 12:47 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 13:55 | 0:00 | 1:17 | 12:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 17:13 | 1:51 | 2:13 | 13:09 | 13 | 7 | 65.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:31 | 2:05 | 0:00 | 12:26 | 2 | 3 | 40.0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16:09 | 2:04 | 0:00 | 14:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:28 | 0:00 | 0:00 | 11:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16:21 | 2:02 | 0:00 | 14:19 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 18:04 | 1:51 | 2:04 | 14:09 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 15:25 | 2:03 | 0:00 | 13:22 | 2 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:41 | 0:00 | 0:00 | 14:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:01 | 1:48 | 1:03 | 15:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 23:56 | 2:30 | 0:00 | 21:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18:58 | 1:23 | 1:04 | 16:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 24:33 | 0:00 | 2:14 | 22:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 18:02 | 0:00 | 2:16 | 15:46 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 3 | 20 | .870 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

