Philadelphia Flyers en Ottawa Senators
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:29 | 0:00 | 5:03 | 7:26 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11:24 | 1:51 | 0:00 | 9:33 | 1 | 5 | 16.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:56 | 2:00 | 0:00 | 8:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:41 | 0:10 | 3:08 | 8:23 | 7 | 1 | 87.5 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15:34 | 0:10 | 5:28 | 9:56 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14:39 | 0:15 | 2:19 | 12:05 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15:18 | 3:34 | 3:37 | 8:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15:35 | 3:57 | 0:01 | 11:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 11:59 | 2:08 | 0:00 | 9:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13:10 | 3:56 | 0:00 | 9:14 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15:32 | 2:39 | 0:05 | 12:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17:01 | 4:03 | 0:00 | 12:58 | 0 | 3 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13:47 | 0:00 | 3:29 | 10:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 21:48 | 2:17 | 2:36 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16:36 | 3:55 | 0:00 | 12:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21:39 | 0:18 | 3:38 | 17:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 16:44 | 0:02 | 5:02 | 11:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16:56 | 0:00 | 5:02 | 11:54 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 2 | 24 | .923 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 56:32 | 0 |
Ottawa Senators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 15:14 | 0:00 | 1:52 | 13:22 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 15:58 | 4:59 | 0:09 | 10:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:04 | 0:04 | 0:05 | 10:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 16:41 | 5:20 | 0:00 | 11:21 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:24 | 0:00 | 0:00 | 1:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10:55 | 0:06 | 0:07 | 10:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 | 18:38 | 4:54 | 1:08 | 12:36 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16:35 | 4:30 | 2:10 | 9:55 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11:43 | 4:48 | 0:00 | 6:55 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20:26 | 4:30 | 3:07 | 12:49 | 14 | 5 | 73.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 | 20:14 | 5:26 | 3:18 | 11:30 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13:13 | 4:27 | 0:00 | 8:46 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28:05 | 6:12 | 3:20 | 18:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16:14 | 0:18 | 3:44 | 12:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 14:54 | 0:00 | 4:11 | 10:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19:34 | 0:05 | 1:22 | 18:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:21 | 0:00 | 0:00 | 10:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14:45 | 3:41 | 0:00 | 11:04 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 1 | 24 | .960 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 56:32 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

