NickPaul
- #20
- Ala izquierdoLW
- Toronto Maple LeafsMaple Leafs
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- FDN20/3/1995 (31)
- Nacido enMississauga, ON
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- FDN20/3/1995 (31)
- Nacido enMississauga, ON
- Info Draft2013: Rd 4, Sel. 101 (DAL)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 0:00 |
| In wins | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 26:37 |
| vs Edmonton Oilers | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:59 | 0:00 |
| LOCAL | 14 | 1 | 2 | 3 | -5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | 73:58 |
| Nov | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | 92:01 |
| In losses | 14 | 1 | 1 | 2 | -9 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 | 110:42 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 5 | 7 | -6 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 50:38 |
| 84 | 7 | 19 | 26 | -22 | 45 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 193:21 |
| 558 | 106 | 115 | 221 | -41 | 226 | 950 | 18 | 13 | 3 | 5 | 14 | 15:23 | 590:25 |
Juegos Recientes
Últimas noticias