TroyStecher
- #28
- DefensivaD
- Toronto Maple LeafsMaple Leafs
- Est/Pes1.8 m, 83 kg
- FDN7/4/1994 (32)
- Nacido enRichmond, BC
- Est/Pes1.8 m, 83 kg
- FDN7/4/1994 (32)
- Nacido enRichmond, BC
- EstadoActivo
- Experiencia11° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 | 91:15 |
| vs Edmonton Oilers | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:21 | 24:21 |
| LOCAL | 13 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:27 | 79:58 |
| In wins | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:00 | 80:01 |
| In losses | 13 | 0 | 4 | 4 | -4 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:42 | 60:49 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:12 | 67:13 |
| 84 | 8 | 16 | 24 | 20 | 68 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19:12 | 268:52 |
| 645 | 27 | 110 | 137 | -26 | 289 | 800 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 17:41 | 1435:25 |
Juegos Recientes
Últimas noticias