AustonMatthews
- #34
- Centro
- Toronto Maple Leafs
- Est/Pes1.91 m, 97 kg
- FDN17/9/1997 (29)
- Nacido enSan Ramon, CA
- Info Draft2016: Rd 1, Sel. 1 (TOR)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:34 | 0:00 |
| Sept. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:34 | 0:00 |
| LOCAL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:34 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:34 | 0:00 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:34 | 0:00 |
| 690 | 428 | 352 | 780 | 146 | 152 | 2764 | 109 | 106 | 2 | 1 | 66 | 19:57 | 180:15 |
Juegos Recientes
Últimas noticias