SamuelErsson
- #30
- ArqueroA
- Ottawa SenatorsSenators
- Est/Pes1.91 m, 87 kg
- FDN20/10/1999 (27)
- Nacido enFalun, SWE
- Est/Pes1.91 m, 87 kg
- FDN20/10/1999 (27)
- Nacido enFalun, SWE
- Info Draft2018: Rd 5, Sel. 143 (PHI)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 20 | 4.50 | 126 | 106 | .841 | 0 | 53:20 |
| In wins | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.39 | 91 | 86 | .945 | 0 | 43:02 |
| Nov | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2.00 | 75 | 69 | .920 | 0 | 60:08 |
| Visitante | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2.36 | 114 | 105 | .921 | 0 | 45:50 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 25 | 3.11 | 217 | 192 | .885 | 0 | 48:11 |
| 42 | 29 | 12 | 12 | 8 | 105 | 3.11 | 911 | 806 | .885 | 0 | 48:11 |
| 153 | 140 | 68 | 53 | 19 | 423 | 3.02 | 3654 | 3231 | .884 | 7 | 54:55 |
Juegos Recientes
Últimas noticias