MarkKastelic
- #47
- Centro
- Boston Bruins
- Est/Pes1.93 m, 106 kg
- FDN11/3/1999 (27)
- Nacido enPhoenix, AZ
- Info Draft2019: Rd 5, Sel. 125 (OTT)
- EstadoActivo
Cambiar Jugador
Atajos NHL
Atajos NHL
Próximo juego
Serie inicia 4/19
Bruins
45-27-10, 100 PTS
19/4
Sabres
50-23-9, 109 PTS
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 41 | 6 | 5 | 11 | 5 | 87 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:29 | 46:33 |
| vs Buffalo Sabres | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:01 | 16:02 |
| In wins | 45 | 9 | 8 | 17 | 12 | 80 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12:51 | 34:03 |
| In losses | 37 | 3 | 2 | 5 | -6 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 | 91:10 |
| Abr. | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:34 | 20:14 |
General 2025-26
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 12 | 10 | 22 | 6 | 140 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12:37 | 47:02 |
| 82 | 12 | 10 | 22 | 6 | 140 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12:37 | 47:02 |
| 287 | 31 | 30 | 61 | -9 | 425 | 311 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10:06 | 231:45 |
Juegos Recientes
Últimas noticias