JordanEberle
- #7
- Ala derechoRW
- Seattle KrakenKraken
- Est/Pes1.8 m, 81 kg
- FDN15/5/1990 (36)
- Nacido enRegina, SK
- Est/Pes1.8 m, 81 kg
- FDN15/5/1990 (36)
- Nacido enRegina, SK
- Info Draft2008: Rd 1, Sel. 22 (EDM)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | 32:04 |
| In losses | 9 | 1 | 4 | 5 | -9 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 29:10 |
| LOCAL | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | 25:05 |
| In wins | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | 21:42 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 7 | 12 | -6 | 8 | 38 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 24:49 |
| 84 | 23 | 32 | 56 | -28 | 37 | 177 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 115:51 |
| 1158 | 339 | 456 | 795 | -64 | 301 | 2623 | 76 | 132 | 3 | 0 | 50 | 17:35 | 446:17 |
Juegos Recientes
Últimas noticias