Lance Hooper Estadísticas
| Estadísticas Truck | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 22 | 73 | 25 | |||
| 2001 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1735 | 22 | 67 | 22 | |||
| 2002 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2121 | 22 | 76 | 22 | |||
| 2003 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1249 | 24 | 32 | 30 | |||
| 2004 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 27 | 78 | 24 | |||
| 2009 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 29 | 31 | 32 | |||
