Gene Comstock Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 89 | 23 | |||
| 1951 | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 40 | 25 | |||
| 1952 | -- | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 85 | 13 | |||
| 1953 | -- | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 29 | 16 | |||
| 1954 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 92 | 13 | |||
| 1955 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 43 | 59 | 43 | |||
