Detroit Pistons vs Minnesota Timberwolves

Minnesota TimberwolvesTimberwolvesMIN
4-1
89
4-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Timberwolves MIN | 21 | 18 | 21 | 29 | 89 |
Pistons DET | 23 | 8 | 26 | 16 | 73 |

Detroit PistonsPistonsDET
3-2
73
3-2
Minnesota Timberwolves
titulares |
Joan BeringerJ. Beringer #19 |
Leonard MillerL. Miller #33 |
Rob DillinghamR. Dillingham #4 |
Terrence Shannon Jr.T. Shannon Jr. #1 |
Jaylen ClarkJ. Clark #22 |
suplentes |
Rocco ZikarskyR. Zikarsky #44 |
Jesse EdwardsJ. Edwards #14 |
Jamal CainJ. Cain #23 |
Amari BaileyA. Bailey #24 |
Tristen NewtonT. Newton #13 |
Martez BrownM. Brown #16 |
Babacar SaneB. Sane #17 |
CJ FultonCJ Fulton #31 |
Des WatsonD. Watson #12 |
Nojel EasternN. Eastern #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -2 | |
| 26 | 20 | 8-12 | 1-2 | 3-7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | +4 | |
| 26 | 16 | 7-17 | 0-0 | 2-3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | +6 | |
| 28 | 24 | 6-9 | 3-3 | 9-9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +5 | |
| 25 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | +21 | |
| 19 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +10 | |
| 19 | 11 | 4-9 | 0-2 | 3-3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | +17 | |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
89 | 32-71 | 6-16 | 19-28 | 39 | 19 | 17 | 11 | 7 | 8 | 31 | 27 | |||
45% | 38% | 68% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
Bobi KlintmanB. Klintman #34 |
Ronald Holland IIR. Holland II #5 |
Tolu SmithT. Smith #35 |
Daniss JenkinsD. Jenkins #24 |
Chaz LanierC. Lanier #20 |
suplentes |
Garrison BrooksG. Brooks #48 |
John UkomaduJ. Ukomadu #46 |
Dawson GarciaD. Garcia #47 |
Brice WilliamsB. Williams #38 |
Sincere CarryS. Carry #29 |
T.J. BickerstaffT.J. Bickerstaff #49 |
Miller KoppM. Kopp #39 |
TJ MadlockT. Madlock #27 |
Zakai ZeiglerZ. Zeigler #26 |
Trevor KeelsT. Keels #37 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 6 | 3-10 | 0-2 | 0-2 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | -15 | |
| 33 | 22 | 6-12 | 1-4 | 9-10 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | |
| 26 | 16 | 4-7 | 0-0 | 8-12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | -7 | |
| 30 | 11 | 5-12 | 1-4 | 0-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -10 | |
| 26 | 12 | 4-14 | 4-12 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -13 | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| 11 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
73 | 24-63 | 7-25 | 18-27 | 38 | 15 | 21 | 8 | 8 | 7 | 31 | 25 | |||
38% | 28% | 67% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Julian Scott
Árbitro:Ryan Johnson
Árbitro:Orlando Varela
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Miami | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Brooklyn | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Houston | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Philadelphia | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Indiana | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Boston | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Utah | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Cleveland | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Dallas | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Denver | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Detroit | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| LA | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Orlando | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| New Orleans | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| New York | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Milwaukee | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| San Antonio | 0 | 1 | .000 | P1 |
Noticias - NBA

Cameron Boozer impulsó a los Memphis Grizzlies a una victoria 97-96 sobre los Chicago Bulls
Boozer ayudó a los Grizzlies a victoria con 23 puntos, y Caleb Wilson lideró a los Bulls con 35 puntos en su debut.
3h

Iguodala: Interés de LeBron en Warriors demuestra grandeza de Curry
Andre Iguodala, MVP de las Finales de 2015 afirma que el interés de LeBron James en Golden State es un testimonio de la grandeza de Stephen Curry.
3h

Rockets imponen su ritmo y vencen 97-86 ante Nuggets
Houston Rockets se lleva el primer duelo ante Denver Nuggets en la Summer League.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.