Golden State Warriors en Philadelphia 76ers
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 24 | 10-13 | 2-3 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | 13 | 6-9 | 0-1 | 1-2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 33 | 17 | 6-12 | 1-3 | 4-4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 16 | 7-14 | 0-0 | 2-4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 34 | 13 | 5-13 | 1-3 | 2-2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 14 | 6-10 | 0-0 | 2-5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
107 | 44-85 | 6-14 | 13-19 | 49 | 30 | 16 | 15 | 8 | 15 | 34 | 19 | ||
52% | 43% | 68% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 18 | 6-13 | 0-0 | 6-7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 18 | 6-15 | 1-4 | 5-8 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 6 | 3-12 | 0-5 | 0-0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 20 | 9-15 | 1-1 | 1-3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 32 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | 3 | 0-2 | 0-1 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
89 | 34-79 | 2-11 | 19-27 | 37 | 23 | 20 | 5 | 8 | 14 | 23 | 18 | ||
43% | 18% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Rashan Michel
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Fiscales planean presentar nuevos cargos contra Terry Rozier
Rozier es uno de los seis individuos que fueron imputados el pasado mes de octubre con cargos relacionados con una investigación sobre apuestas
8h

Nuggets descartan a Aaron Gordon para Juego 5 ante Timberwolves
Gordon ha estado lidiando con una rigidez en el isquiotibial izquierdo a lo largo de la serie y ya se perdió el tercer partido
9h

Cooper Flagg se impone a Knueppel y gana premio al Novato del Año
Flagg, la selección número 1 del draft del año pasado, promedió 21.0 puntos, 6.7 rebotes y 4.5 asistencias por partido con los Dallas Mavericks
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



