New Orleans Hornets en Toronto Raptors
New Orleans Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 30 | 9 | 3-14 | 1-3 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 43 | 23 | 6-13 | 0-0 | 11-13 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | 2 | 0 |
| 30 | 11 | 5-13 | 1-6 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 8 | 3-8 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 6 | 3-12 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | 26-73 | 5-19 | 19-23 | 48 | 10 | 14 | 2 | 7 | 12 | 36 | 13 | ||
36% | 26% | 83% |
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 14 | 6-15 | 2-8 | 0-0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 |
| 41 | 16 | 6-13 | 0-0 | 4-8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 24 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 26 | 10-24 | 3-5 | 3-3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 32 | 17 | 5-10 | 4-8 | 3-5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
84 | 32-83 | 10-22 | 10-18 | 46 | 20 | 10 | 7 | 6 | 14 | 32 | 22 | ||
39% | 45% | 56% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Luis Grillo
Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Leroy Richardson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Thunder: Jalen Williams a evaluación semana a semana
El alero del Thunder, Jalen Williams, sufrió una distensión de grado 1 en el isquiotibial izquierdo y será reevaluado semanalmente, anunció el equipo.
9h

Derrick White gana el Premio a la Deportividad de la NBA
Derrick White, de los Boston Celtics, fue proclamado ganador del Premio a la Deportividad de la NBA por sus propios compañeros en toda la liga.
10h

AJ Dybantsa, posible número 1, se declara elegible para el draft
AJ Dybantsa, proyectado como número 1 del próximo draft de la NBA,anunció su elegibilidad para la edición de 2026.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



