Miami Heat en Philadelphia 76ers
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 10 | 3-8 | 0-0 | 4-8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | -10 |
| 26 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -5 |
| 32 | 20 | 7-13 | 0-0 | 6-6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | -1 |
| 35 | 18 | 8-21 | 0-6 | 2-3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -6 |
| 38 | 8 | 2-9 | 2-6 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 28-68 | 5-19 | 16-23 | 38 | 22 | 14 | 4 | 3 | 8 | 30 | 20 | ||
41% | 26% | 70% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 44 | 21 | 7-14 | 0-0 | 7-12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | +9 |
| 38 | 17 | 7-16 | 1-3 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +8 |
| 30 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | +9 |
| 39 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | +6 |
| 23 | 4 | 2-11 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 3-6 | 3-5 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +15 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 7 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 |
85 | 33-78 | 5-17 | 14-21 | 40 | 24 | 10 | 5 | 6 | 13 | 27 | 21 | ||
42% | 29% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Jim Clark
Árbitro:Jack Nies

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Stephen Curry firma con empresa china de ropa deportiva Li-Ning
Stephen Curry, estrella de los Warriors, firmó un contrato de patrocinio de calzado deportivo por 10 años con la empresa china Li-Ning, poniendo fin a un proceso de captación tras su salida de Under Armour.
36m

Stephen A. está entusiasmado con las Finales entre Spurs y Knicks
El analista de ESPN dio su opinión sobre la revancha de las Finales de 1999 entre San Antonio y New York.
2h

Finales NBA: regresan imagen de trofeo, logotipo a canchas
La NBA reveló el domingo que la imagen del Trofeo Larry O'Brien se pintará en el centro de la cancha, y que el logotipo caligráfico de "The Finals" estará situado a ambos lados de la pista.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



