Cleveland Cavaliers en Miami Heat
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 11 | 3-7 | 3-7 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | -9 | |
| 29 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -11 | |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | |
| 31 | 12 | 5-16 | 1-5 | 1-1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 | |
| 32 | 23 | 9-19 | 2-6 | 3-4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 15 | 5-7 | 3-4 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +11 | |
| 2 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 29 | 13 | 5-7 | 2-2 | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | |
| 21 | 14 | 4-11 | 0-2 | 6-6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -4 | |
| 21 | 10 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 41-86 | 14-33 | 17-18 | 36 | 25 | 9 | 5 | 1 | 5 | 31 | 18 | |||
48% | 42% | 94% | ||||||||||||
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 18 | 6-12 | 0-2 | 6-8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +10 | |
| 28 | 23 | 7-11 | 4-6 | 5-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +11 | |
| 24 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +9 | |
| 36 | 16 | 7-14 | 2-4 | 0-0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | +20 | |
| 36 | 34 | 10-19 | 5-9 | 9-9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 16 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | |
| 7 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | 14 | 6-14 | 2-5 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | +10 | |
| 26 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
122 | 41-86 | 16-37 | 24-26 | 47 | 27 | 11 | 4 | 4 | 10 | 37 | 15 | |||
48% | 43% | 92% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CLE @ MIA
Miami superó 122-113 a Cleveland y le propinó la cuarta derrota de la temporada
- 1:58
Miami superó 122-113 a Cleveland y le propinó la cuarta derrota de la temporada
- 1:58
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:Mitchell Ervin
Árbitro:Evan Scott

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Pistons dominan y fuerzan el Juego 7 ante Cleveland
Con 21 puntos de Cunningham y una segunda mitad demoledora, los Pistons igualaron la serie 3-3
2h

Detroit le ganó a Cleveland y mandó la serie al juego 7
Con 21 puntos de Cade Cunningham, los Pistons superaron 115-94 a los Cavs y estiraron la definición. James Harden destacó con 23 unidades en el perdedor.
2h

Knicks: OG Anunoby vuelve a entrenar y apunta a Final del Este
Anunoby se perdió los dos últimos partidos de la barrida de los Knicks sobre los 76ers en la segunda ronda, tras sufrir una distensión en el isquiotibial
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



