ArizonaDiamondbacks
- 43-44
- 2° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo Arizona Diamondbacks 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Ketel Marte 2B |
| Corbin Carroll RF |
| Geraldo Perdomo SS |
| Nolan Arenado 3B |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Gabriel Moreno C |
| Jose Fernandez DH |
| Adrian Del Castillo DH |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| Ryan Waldschmidt CF |
| Jorge Barrosa CF |
| Tommy Troy LF |
| Alek Thomas CF |
| Pavin Smith DH |
| Tim Tawa LF |
| James McCann C |
| LuJames Groover 1B |
| Jordan Lawlar LF |
| Carlos Santana 1B |
| Aramis Garcia C |
| Max Kepler LF |
| Luken Baker 1B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 334 | 49 | 90 | 18 | 2 | 17 | 54 | 163 | 26 | 49 | 4 | .269 | .323 | .488 | .811 | 1.9 |
| 84 | 313 | 49 | 84 | 17 | 10 | 13 | 44 | 160 | 40 | 79 | 9 | .268 | .357 | .511 | .868 | 3.4 |
| 84 | 292 | 38 | 70 | 12 | 3 | 5 | 31 | 103 | 52 | 45 | 12 | .240 | .353 | .353 | .706 | 2.7 |
| 82 | 281 | 38 | 68 | 16 | 0 | 9 | 36 | 111 | 25 | 65 | 3 | .242 | .314 | .395 | .709 | 1.3 |
| 75 | 255 | 38 | 67 | 11 | 2 | 7 | 45 | 103 | 14 | 26 | 1 | .263 | .305 | .404 | .709 | 1.0 |
| 60 | 203 | 29 | 58 | 12 | 0 | 6 | 28 | 88 | 27 | 37 | 4 | .286 | .371 | .433 | .805 | 2.2 |
| 55 | 165 | 23 | 42 | 7 | 0 | 3 | 15 | 58 | 7 | 40 | 7 | .255 | .289 | .352 | .641 | -0.2 |
| 50 | 148 | 11 | 27 | 4 | 0 | 4 | 20 | 43 | 12 | 47 | 0 | .182 | .242 | .291 | .533 | -0.8 |
| 38 | 145 | 10 | 31 | 8 | 0 | 2 | 19 | 45 | 9 | 28 | 1 | .214 | .266 | .310 | .576 | -0.4 |
| 33 | 112 | 11 | 29 | 9 | 1 | 0 | 8 | 40 | 8 | 40 | 5 | .259 | .314 | .357 | .671 | 0.4 |
| 59 | 109 | 16 | 20 | 10 | 1 | 2 | 10 | 38 | 10 | 35 | 0 | .183 | .258 | .349 | .607 | 0.0 |
| 33 | 102 | 19 | 23 | 3 | 1 | 3 | 7 | 37 | 11 | 25 | 1 | .225 | .301 | .363 | .664 | 0.4 |
| 28 | 94 | 12 | 17 | 9 | 0 | 2 | 10 | 32 | 3 | 23 | 4 | .181 | .222 | .340 | .563 | 0.0 |
| 24 | 66 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 10 | 13 | 1 | .152 | .260 | .212 | .472 | -0.8 |
| 33 | 64 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | 17 | 9 | 18 | 0 | .172 | .270 | .266 | .536 | -0.6 |
| 21 | 59 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 17 | 0 | .203 | .217 | .254 | .471 | -0.6 |
| 15 | 48 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 5 | 11 | 0 | .167 | .259 | .271 | .530 | -0.1 |
| 12 | 38 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 3 | 10 | 4 | .316 | .409 | .447 | .856 | 0.7 |
| 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 | -0.5 |
| 8 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | .158 | .158 | .316 | .474 | -0.2 |
| 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .125 | .125 | .188 | .313 | 0.0 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 86 | 2850 | 367 | 678 | 148 | 20 | 78 | 353 | 1100 | 271 | 620 | 54 | .238 | .308 | .386 | .694 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Ketel Marte 2B |
| Corbin Carroll RF |
| Geraldo Perdomo SS |
| Nolan Arenado 3B |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Gabriel Moreno C |
| Jose Fernandez DH |
| Adrian Del Castillo DH |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| Ryan Waldschmidt CF |
| Jorge Barrosa CF |
| Tommy Troy LF |
| Alek Thomas CF |
| Pavin Smith DH |
| Tim Tawa LF |
| James McCann C |
| LuJames Groover 1B |
| Jordan Lawlar LF |
| Carlos Santana 1B |
| Aramis Garcia C |
| Max Kepler LF |
| Luken Baker 1B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 334 | 53.6 | 5.8 | .071 | 0.53 | .219 | .308 | 3.61 | 37 | 365 | 19.6 | .269 | .323 | .488 | .811 |
| 84 | 313 | 58.3 | 6.6 | .111 | 0.51 | .243 | .393 | 3.84 | 40 | 359 | 24.1 | .268 | .357 | .511 | .868 |
| 84 | 292 | 39.4 | 4.3 | .146 | 1.16 | .113 | .305 | 4.20 | 20 | 355 | 58.4 | .240 | .353 | .353 | .706 |
| 82 | 281 | 35.6 | 4.3 | .079 | 0.38 | .153 | .253 | 4.02 | 25 | 315 | 31.2 | .242 | .314 | .395 | .709 |
| 75 | 255 | 31.7 | 4.4 | .051 | 0.54 | .141 | .200 | 3.46 | 20 | 274 | 36.4 | .263 | .305 | .404 | .709 |
| 60 | 203 | 33.6 | 5.8 | .114 | 0.73 | .148 | .296 | 4.31 | 18 | 237 | 33.8 | .286 | .371 | .433 | .805 |
| 55 | 165 | 17.0 | 3.5 | .040 | 0.18 | .097 | .170 | 3.89 | 10 | 177 | 55.0 | .255 | .289 | .352 | .641 |
| 50 | 148 | 8.4 | 1.8 | .075 | 0.26 | .108 | .189 | 4.11 | 8 | 161 | 37.0 | .182 | .242 | .291 | .533 |
| 38 | 145 | 12.6 | 2.9 | .057 | 0.32 | .097 | .166 | 3.59 | 10 | 158 | 72.5 | .214 | .266 | .310 | .576 |
| 33 | 112 | 13.6 | 4.4 | .066 | 0.20 | .098 | .205 | 3.84 | 10 | 122 | 0.0 | .259 | .314 | .357 | .671 |
| 59 | 109 | 9.9 | 2.8 | .081 | 0.29 | .165 | .257 | 4.31 | 13 | 124 | 54.5 | .183 | .258 | .349 | .607 |
| 33 | 102 | 12.0 | 4.1 | .097 | 0.44 | .137 | .255 | 4.10 | 7 | 113 | 34.0 | .225 | .301 | .363 | .664 |
| 28 | 94 | 6.6 | 2.2 | .030 | 0.13 | .160 | .234 | 3.52 | 11 | 100 | 47.0 | .181 | .222 | .340 | .563 |
| 24 | 66 | 4.1 | 1.9 | .130 | 0.77 | .061 | .227 | 3.95 | 2 | 77 | 66.0 | .152 | .260 | .212 | .472 |
| 33 | 64 | 4.0 | 1.8 | .118 | 0.50 | .094 | .203 | 4.24 | 4 | 76 | 64.0 | .172 | .270 | .266 | .536 |
| 21 | 59 | 1.3 | 0.6 | .016 | 0.06 | .051 | .068 | 3.84 | 3 | 62 | 0.0 | .203 | .217 | .254 | .471 |
| 15 | 48 | 2.4 | 1.5 | .093 | 0.45 | .104 | .208 | 3.85 | 3 | 54 | 48.0 | .167 | .259 | .271 | .530 |
| 12 | 38 | 8.1 | 8.4 | .068 | 0.30 | .132 | .316 | 3.98 | 3 | 44 | 38.0 | .316 | .409 | .447 | .856 |
| 8 | 24 | -0.3 | -0.4 | .077 | 0.25 | .042 | .125 | 4.08 | 1 | 26 | 0.0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 8 | 19 | 0.8 | 1.3 | .000 | 0.00 | .158 | .158 | 3.37 | 1 | 19 | 19.0 | .158 | .158 | .316 | .474 |
| 5 | 16 | -0.1 | -0.2 | .000 | 0.00 | .063 | .063 | 3.38 | 1 | 16 | 0.0 | .125 | .125 | .188 | .313 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.6 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.80 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 86 | 2850 | 348.8 | 4.1 | .085 | 0.44 | .148 | .256 | 3.91 | 246 | 3194 | 36.5 | .238 | .308 | .386 | .694 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo