Athletics
- 23-24
- 1° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Athletics 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Shea Langeliers C |
| Tyler Soderstrom LF |
| Nick Kurtz 1B |
| Jacob Wilson SS |
| Jeff McNeil 2B |
| Lawrence Butler RF |
| Brent Rooker DH |
| Carlos Cortes RF |
| Max Muncy 3B |
| Zack Gelof CF |
| Darell Hernaiz 3B |
| Denzel Clarke CF |
| Austin Wynns C |
| Colby Thomas RF |
| Andy Ibanez 2B * |
| Henry Bolte CF |
| Jonah Heim C * |
| Michael Stefanic 2B |
| Brett Harris 3B |
| Alika Williams 2B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 173 | 32 | 58 | 10 | 0 | 12 | 27 | 104 | 17 | 39 | 0 | .335 | .396 | .601 | .997 | 2.5 |
| 44 | 168 | 22 | 32 | 14 | 1 | 5 | 20 | 63 | 19 | 39 | 1 | .190 | .275 | .375 | .650 | -0.1 |
| 46 | 165 | 29 | 44 | 9 | 1 | 8 | 29 | 79 | 44 | 63 | 5 | .267 | .427 | .479 | .905 | 1.6 |
| 39 | 161 | 18 | 47 | 8 | 0 | 3 | 19 | 64 | 5 | 20 | 2 | .292 | .311 | .398 | .709 | 0.4 |
| 44 | 139 | 12 | 38 | 9 | 0 | 1 | 14 | 50 | 12 | 20 | 1 | .273 | .340 | .360 | .699 | 0.6 |
| 44 | 130 | 16 | 23 | 3 | 0 | 3 | 13 | 35 | 18 | 41 | 4 | .177 | .277 | .269 | .546 | -0.4 |
| 31 | 116 | 10 | 22 | 2 | 0 | 6 | 21 | 42 | 14 | 41 | 2 | .190 | .273 | .362 | .635 | -0.3 |
| 37 | 106 | 11 | 37 | 8 | 1 | 4 | 16 | 59 | 12 | 12 | 1 | .349 | .417 | .557 | .973 | 0.8 |
| 26 | 92 | 15 | 22 | 5 | 2 | 2 | 7 | 37 | 6 | 37 | 2 | .239 | .308 | .402 | .710 | -0.2 |
| 31 | 88 | 16 | 22 | 2 | 1 | 5 | 13 | 41 | 6 | 22 | 4 | .250 | .305 | .466 | .771 | 0.3 |
| 32 | 74 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | 8 | 14 | 2 | .257 | .329 | .311 | .640 | -0.1 |
| 22 | 53 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 24 | 2 | .170 | .228 | .189 | .417 | -0.4 |
| 14 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 | -0.4 |
| 13 | 29 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | 7 | 0 | .345 | .387 | .483 | .870 | 0.0 |
| 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .118 | .167 | .118 | .284 | -0.3 |
| 5 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | .353 | .368 | .353 | .721 | 0.0 |
| 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 | -0.2 |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0.0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 46 | 1558 | 200 | 390 | 72 | 6 | 51 | 197 | 627 | 169 | 396 | 26 | .250 | .327 | .402 | .729 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Shea Langeliers C |
| Tyler Soderstrom LF |
| Nick Kurtz 1B |
| Jacob Wilson SS |
| Jeff McNeil 2B |
| Lawrence Butler RF |
| Brent Rooker DH |
| Carlos Cortes RF |
| Max Muncy 3B |
| Zack Gelof CF |
| Darell Hernaiz 3B |
| Denzel Clarke CF |
| Austin Wynns C |
| Colby Thomas RF |
| Andy Ibanez 2B * |
| Henry Bolte CF |
| Jonah Heim C * |
| Michael Stefanic 2B |
| Brett Harris 3B |
| Alika Williams 2B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 173 | 38.1 | 8.6 | .089 | 0.44 | .266 | .364 | 3.65 | 22 | 192 | 14.4 | .335 | .396 | .601 | .997 |
| 44 | 168 | 16.8 | 3.2 | .101 | 0.49 | .185 | .304 | 3.67 | 20 | 189 | 33.6 | .190 | .275 | .375 | .650 |
| 46 | 165 | 37.1 | 8.1 | .209 | 0.70 | .212 | .503 | 4.41 | 18 | 211 | 20.6 | .267 | .427 | .479 | .905 |
| 39 | 161 | 19.2 | 4.3 | .030 | 0.25 | .106 | .149 | 3.38 | 11 | 168 | 53.7 | .292 | .311 | .398 | .709 |
| 44 | 139 | 17.4 | 4.3 | .076 | 0.60 | .086 | .165 | 3.73 | 10 | 157 | 139.0 | .273 | .340 | .360 | .699 |
| 44 | 130 | 9.2 | 2.2 | .122 | 0.44 | .092 | .246 | 4.19 | 6 | 148 | 43.3 | .177 | .277 | .269 | .546 |
| 31 | 116 | 11.6 | 3.2 | .106 | 0.34 | .172 | .310 | 3.47 | 8 | 132 | 19.3 | .190 | .273 | .362 | .635 |
| 37 | 106 | 22.9 | 8.3 | .100 | 1.00 | .208 | .330 | 4.07 | 13 | 120 | 26.5 | .349 | .417 | .557 | .973 |
| 26 | 92 | 11.0 | 3.9 | .058 | 0.16 | .163 | .239 | 3.88 | 9 | 104 | 46.0 | .239 | .308 | .402 | .710 |
| 31 | 88 | 12.9 | 5.0 | .062 | 0.27 | .216 | .330 | 3.74 | 8 | 97 | 17.6 | .250 | .305 | .466 | .771 |
| 32 | 74 | 8.4 | 3.9 | .095 | 0.57 | .054 | .189 | 4.00 | 2 | 84 | 74.0 | .257 | .329 | .311 | .640 |
| 22 | 53 | 1.8 | 1.0 | .067 | 0.17 | .019 | .132 | 4.03 | 1 | 60 | 0.0 | .170 | .228 | .189 | .417 |
| 14 | 39 | -1.2 | -0.9 | .070 | 0.30 | .000 | .077 | 3.58 | 0 | 43 | 0.0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
| 13 | 29 | 5.4 | 7.3 | .063 | 0.29 | .138 | .207 | 3.38 | 2 | 32 | 29.0 | .345 | .387 | .483 | .870 |
| 11 | 17 | -0.2 | -0.3 | .056 | 0.50 | .000 | .059 | 3.00 | 0 | 18 | 0.0 | .118 | .167 | .118 | .284 |
| 5 | 17 | 2.3 | 4.8 | .053 | 0.25 | .000 | .059 | 3.11 | 0 | 19 | 0.0 | .353 | .368 | .353 | .721 |
| 6 | 15 | -1.3 | -2.3 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.47 | 0 | 15 | 0.0 | .067 | .067 | .067 | .133 |
| 2 | 5 | 0.8 | 7.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.20 | 0 | 5 | 0.0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 5 | 4 | 0.2 | 1.4 | .167 | 0.50 | .000 | .250 | 3.67 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 46 | 1558 | 208.5 | 4.6 | .096 | 0.43 | .152 | .273 | 3.82 | 129 | 1762 | 30.5 | .250 | .327 | .402 | .729 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo