Athletics
- 53-81
- 4° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Athletics 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Tyler Soderstrom LF |
| Shea Langeliers C |
| Jeff McNeil 2B |
| Lawrence Butler RF |
| Nick Kurtz 1B |
| Jacob Wilson SS |
| Henry Bolte CF |
| Zack Gelof 3B |
| Carlos Cortes RF |
| Jonah Heim C * |
| Max Muncy 3B |
| Brent Rooker DH |
| Alika Williams SS |
| Tommy White 3B |
| Darell Hernaiz SS |
| Colby Thomas RF |
| Donovan Walton 2B * |
| Joshua Kuroda-Grauer 3B |
| Denzel Clarke CF |
| Brian Serven C |
| Austin Wynns C * |
| Joey Meneses 1B |
| Andy Ibanez 2B * |
| Jonathan Ornelas SS * |
| Michael Stefanic 2B |
| Brett Harris 3B * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 396 | 58 | 97 | 27 | 3 | 19 | 56 | 187 | 53 | 91 | 2 | .245 | .338 | .472 | .810 | 2.5 |
| 93 | 376 | 55 | 99 | 19 | 0 | 23 | 51 | 187 | 34 | 96 | 2 | .263 | .332 | .497 | .829 | 3.6 |
| 117 | 373 | 38 | 99 | 18 | 0 | 6 | 46 | 135 | 25 | 45 | 6 | .265 | .315 | .362 | .677 | 0.4 |
| 126 | 365 | 53 | 83 | 15 | 1 | 12 | 41 | 136 | 50 | 106 | 9 | .227 | .321 | .373 | .694 | 0.0 |
| 99 | 352 | 62 | 90 | 15 | 1 | 21 | 69 | 170 | 79 | 141 | 7 | .256 | .396 | .483 | .879 | 3.7 |
| 80 | 320 | 37 | 85 | 16 | 1 | 7 | 37 | 124 | 12 | 39 | 4 | .266 | .298 | .388 | .685 | 0.5 |
| 91 | 305 | 37 | 83 | 11 | 1 | 6 | 26 | 114 | 25 | 96 | 14 | .272 | .347 | .374 | .721 | 1.9 |
| 83 | 287 | 53 | 73 | 13 | 1 | 14 | 37 | 130 | 22 | 79 | 9 | .254 | .318 | .453 | .771 | 2.2 |
| 101 | 277 | 25 | 71 | 15 | 1 | 8 | 37 | 112 | 28 | 51 | 2 | .256 | .330 | .404 | .734 | -0.6 |
| 71 | 243 | 24 | 50 | 11 | 0 | 10 | 32 | 91 | 18 | 53 | 0 | .206 | .264 | .374 | .639 | -0.2 |
| 66 | 209 | 28 | 45 | 9 | 2 | 7 | 25 | 79 | 18 | 78 | 3 | .215 | .286 | .378 | .664 | -1.1 |
| 48 | 180 | 20 | 36 | 4 | 0 | 10 | 29 | 70 | 19 | 65 | 2 | .200 | .281 | .389 | .670 | -0.4 |
| 66 | 149 | 18 | 40 | 14 | 1 | 2 | 12 | 62 | 6 | 38 | 0 | .268 | .304 | .416 | .720 | 0.9 |
| 35 | 134 | 15 | 36 | 4 | 0 | 2 | 8 | 46 | 4 | 22 | 0 | .269 | .288 | .343 | .631 | 0.0 |
| 52 | 133 | 13 | 32 | 3 | 0 | 1 | 8 | 38 | 16 | 27 | 3 | .241 | .327 | .286 | .612 | -0.5 |
| 55 | 114 | 11 | 23 | 3 | 0 | 4 | 11 | 38 | 4 | 37 | 1 | .202 | .235 | .333 | .569 | -0.7 |
| 34 | 70 | 15 | 16 | 4 | 1 | 1 | 7 | 25 | 14 | 13 | 2 | .229 | .393 | .357 | .750 | 0.6 |
| 16 | 60 | 8 | 25 | 7 | 0 | 1 | 4 | 35 | 1 | 7 | 0 | .417 | .435 | .583 | 1.019 | 0.8 |
| 22 | 53 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 24 | 2 | .170 | .228 | .189 | .417 | -0.4 |
| 17 | 48 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22 | 1 | 14 | 0 | .208 | .224 | .458 | .683 | 0.1 |
| 14 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 | -0.4 |
| 9 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | .150 | .280 | .150 | .430 | -0.6 |
| 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .118 | .167 | .118 | .284 | -0.3 |
| 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .167 | .231 | .167 | .397 | -0.2 |
| 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .429 | .429 | .571 | 1.000 | 0.0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.1 |
| 134 | 4543 | 585 | 1115 | 210 | 13 | 158 | 560 | 1825 | 442 | 1148 | 68 | .245 | .319 | .402 | .721 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Tyler Soderstrom LF |
| Shea Langeliers C |
| Jeff McNeil 2B |
| Lawrence Butler RF |
| Nick Kurtz 1B |
| Jacob Wilson SS |
| Henry Bolte CF |
| Zack Gelof 3B |
| Carlos Cortes RF |
| Jonah Heim C * |
| Max Muncy 3B |
| Brent Rooker DH |
| Alika Williams SS |
| Tommy White 3B |
| Darell Hernaiz SS |
| Colby Thomas RF |
| Donovan Walton 2B * |
| Joshua Kuroda-Grauer 3B |
| Denzel Clarke CF |
| Brian Serven C |
| Austin Wynns C * |
| Joey Meneses 1B |
| Andy Ibanez 2B * |
| Jonathan Ornelas SS * |
| Michael Stefanic 2B |
| Brett Harris 3B * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 396 | 62.9 | 5.5 | .117 | 0.58 | .227 | .364 | 3.84 | 49 | 453 | 20.8 | .245 | .338 | .472 | .810 |
| 93 | 376 | 61.6 | 5.9 | .082 | 0.35 | .234 | .327 | 3.74 | 42 | 416 | 16.3 | .263 | .332 | .497 | .829 |
| 117 | 373 | 41.3 | 3.8 | .061 | 0.56 | .097 | .174 | 3.52 | 24 | 408 | 62.2 | .265 | .315 | .362 | .677 |
| 126 | 365 | 45.7 | 4.2 | .120 | 0.47 | .145 | .296 | 4.13 | 28 | 418 | 30.4 | .227 | .321 | .373 | .694 |
| 99 | 352 | 71.2 | 7.2 | .182 | 0.56 | .227 | .469 | 4.26 | 37 | 434 | 16.8 | .256 | .396 | .483 | .879 |
| 80 | 320 | 36.1 | 4.0 | .036 | 0.31 | .122 | .172 | 3.37 | 24 | 337 | 45.7 | .266 | .298 | .388 | .685 |
| 91 | 305 | 40.4 | 4.6 | .072 | 0.26 | .102 | .203 | 3.71 | 18 | 345 | 50.8 | .272 | .347 | .374 | .721 |
| 83 | 287 | 41.0 | 4.9 | .070 | 0.28 | .199 | .300 | 3.91 | 28 | 316 | 20.5 | .254 | .318 | .453 | .771 |
| 101 | 277 | 34.8 | 4.2 | .090 | 0.55 | .148 | .256 | 4.05 | 24 | 312 | 34.6 | .256 | .330 | .404 | .734 |
| 71 | 243 | 22.9 | 3.1 | .068 | 0.34 | .169 | .243 | 3.78 | 21 | 265 | 24.3 | .206 | .264 | .374 | .639 |
| 66 | 209 | 22.3 | 3.5 | .077 | 0.23 | .163 | .254 | 3.97 | 18 | 234 | 29.9 | .215 | .286 | .378 | .664 |
| 48 | 180 | 20.2 | 3.7 | .094 | 0.29 | .189 | .306 | 3.59 | 14 | 203 | 18.0 | .200 | .281 | .389 | .670 |
| 66 | 149 | 17.9 | 4.1 | .037 | 0.16 | .148 | .181 | 3.69 | 17 | 161 | 74.5 | .268 | .304 | .416 | .720 |
| 35 | 134 | 12.0 | 3.1 | .029 | 0.18 | .075 | .097 | 3.47 | 6 | 139 | 67.0 | .269 | .288 | .343 | .631 |
| 52 | 133 | 14.3 | 3.7 | .105 | 0.59 | .045 | .188 | 3.94 | 4 | 152 | 133.0 | .241 | .327 | .286 | .612 |
| 55 | 114 | 7.4 | 2.1 | .033 | 0.11 | .132 | .167 | 3.65 | 7 | 121 | 28.5 | .202 | .235 | .333 | .569 |
| 34 | 70 | 9.8 | 4.3 | .156 | 1.08 | .129 | .329 | 3.92 | 6 | 90 | 70.0 | .229 | .393 | .357 | .750 |
| 16 | 60 | 12.3 | 8.5 | .016 | 0.14 | .167 | .167 | 3.65 | 8 | 62 | 60.0 | .417 | .435 | .583 | 1.019 |
| 22 | 53 | 1.8 | 1.0 | .067 | 0.17 | .019 | .132 | 4.03 | 1 | 60 | 0.0 | .170 | .228 | .189 | .417 |
| 17 | 48 | 4.4 | 2.9 | .020 | 0.07 | .250 | .271 | 3.86 | 4 | 49 | 12.0 | .208 | .224 | .458 | .683 |
| 14 | 39 | -1.2 | -0.9 | .070 | 0.30 | .000 | .077 | 3.58 | 0 | 43 | 0.0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
| 9 | 20 | 0.1 | 0.1 | .120 | 0.75 | .000 | .150 | 3.04 | 0 | 25 | 0.0 | .150 | .280 | .150 | .430 |
| 11 | 17 | -0.2 | -0.3 | .056 | 0.50 | .000 | .059 | 3.00 | 0 | 18 | 0.0 | .118 | .167 | .118 | .284 |
| 6 | 12 | -0.1 | -0.1 | .077 | 0.14 | .000 | .083 | 3.85 | 0 | 13 | 0.0 | .167 | .231 | .167 | .397 |
| 3 | 7 | 1.5 | 10.4 | .000 | 0.00 | .143 | .143 | 3.43 | 1 | 7 | 0.0 | .429 | .429 | .571 | 1.000 |
| 5 | 4 | 0.2 | 1.4 | .167 | 0.50 | .000 | .250 | 3.67 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 134 | 4543 | 579.4 | 4.3 | .087 | 0.39 | .156 | .263 | 3.81 | 381 | 5087 | 28.8 | .245 | .319 | .402 | .721 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo