Kansas CityRoyals
- 19-25
- 5° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Kansas City Royals 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Bobby Witt Jr. SS |
| Salvador Perez C |
| Maikel Garcia 3B |
| Vinnie Pasquantino 1B |
| Jac Caglianone RF |
| Carter Jensen C |
| Isaac Collins LF |
| Kyle Isbel CF |
| Lane Thomas CF |
| Michael Massey 2B |
| Jonathan India 2B |
| Nick Loftin 2B |
| Starling Marte RF |
| Elias Diaz C |
| Tyler Tolbert LF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 173 | 22 | 53 | 11 | 1 | 7 | 22 | 87 | 22 | 33 | 13 | .306 | .381 | .503 | .884 | 3.0 |
| 42 | 165 | 15 | 33 | 5 | 0 | 6 | 18 | 56 | 6 | 39 | 0 | .200 | .239 | .339 | .578 | -0.5 |
| 42 | 164 | 23 | 45 | 12 | 1 | 3 | 18 | 68 | 19 | 28 | 4 | .274 | .346 | .415 | .761 | 1.4 |
| 42 | 157 | 16 | 32 | 4 | 2 | 5 | 21 | 55 | 18 | 35 | 1 | .204 | .283 | .350 | .634 | 0.0 |
| 40 | 128 | 17 | 30 | 7 | 1 | 4 | 8 | 51 | 11 | 42 | 0 | .234 | .305 | .398 | .703 | 0.3 |
| 40 | 124 | 18 | 29 | 4 | 0 | 6 | 18 | 51 | 17 | 45 | 0 | .234 | .326 | .411 | .738 | 0.3 |
| 38 | 118 | 16 | 27 | 5 | 0 | 3 | 13 | 41 | 17 | 38 | 2 | .229 | .343 | .347 | .690 | 0.1 |
| 36 | 105 | 14 | 28 | 4 | 1 | 3 | 10 | 43 | 6 | 27 | 5 | .267 | .325 | .410 | .734 | 0.4 |
| 35 | 77 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | 17 | 19 | 3 | .208 | .351 | .260 | .610 | 0.0 |
| 29 | 76 | 10 | 17 | 7 | 0 | 3 | 12 | 33 | 3 | 18 | 1 | .224 | .247 | .434 | .681 | -0.1 |
| 17 | 48 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 8 | 13 | 0 | .167 | .310 | .313 | .623 | 0.2 |
| 19 | 48 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | 8 | 5 | 0 | .250 | .367 | .375 | .742 | 0.0 |
| 17 | 42 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | .310 | .362 | .381 | .743 | 0.1 |
| 8 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | .211 | .250 | .474 | .724 | 0.4 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 44 | 1449 | 181 | 348 | 72 | 6 | 44 | 174 | 564 | 156 | 360 | 30 | .240 | .319 | .389 | .708 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Bobby Witt Jr. SS |
| Salvador Perez C |
| Maikel Garcia 3B |
| Vinnie Pasquantino 1B |
| Jac Caglianone RF |
| Carter Jensen C |
| Isaac Collins LF |
| Kyle Isbel CF |
| Lane Thomas CF |
| Michael Massey 2B |
| Jonathan India 2B |
| Nick Loftin 2B |
| Starling Marte RF |
| Elias Diaz C |
| Tyler Tolbert LF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 173 | 33.4 | 6.9 | .112 | 0.67 | .197 | .387 | 3.75 | 19 | 197 | 24.7 | .306 | .381 | .503 | .884 |
| 42 | 165 | 10.9 | 2.1 | .034 | 0.15 | .139 | .176 | 3.78 | 11 | 176 | 27.5 | .200 | .239 | .339 | .578 |
| 42 | 164 | 24.0 | 5.2 | .103 | 0.68 | .140 | .262 | 3.76 | 16 | 185 | 54.7 | .274 | .346 | .415 | .761 |
| 42 | 157 | 16.3 | 3.3 | .100 | 0.51 | .146 | .268 | 3.96 | 11 | 180 | 31.4 | .204 | .283 | .350 | .634 |
| 40 | 128 | 15.4 | 4.2 | .078 | 0.26 | .164 | .242 | 3.74 | 12 | 141 | 32.0 | .234 | .305 | .398 | .703 |
| 40 | 124 | 17.7 | 4.9 | .118 | 0.38 | .177 | .315 | 4.22 | 10 | 144 | 20.7 | .234 | .326 | .411 | .738 |
| 38 | 118 | 14.5 | 4.0 | .121 | 0.45 | .119 | .254 | 3.81 | 8 | 140 | 39.3 | .229 | .343 | .347 | .690 |
| 36 | 105 | 15.6 | 5.2 | .051 | 0.22 | .143 | .248 | 3.64 | 8 | 118 | 35.0 | .267 | .325 | .410 | .734 |
| 35 | 77 | 8.8 | 3.6 | .175 | 0.89 | .052 | .286 | 4.31 | 2 | 97 | 77.0 | .208 | .351 | .260 | .610 |
| 29 | 76 | 8.1 | 3.5 | .037 | 0.17 | .211 | .263 | 3.89 | 10 | 81 | 25.3 | .224 | .247 | .434 | .681 |
| 17 | 48 | 5.4 | 3.6 | .138 | 0.62 | .146 | .313 | 4.09 | 3 | 58 | 24.0 | .167 | .310 | .313 | .623 |
| 19 | 48 | 7.9 | 5.6 | .133 | 1.60 | .125 | .292 | 3.85 | 6 | 60 | 0.0 | .250 | .367 | .375 | .742 |
| 17 | 42 | 5.5 | 4.6 | .064 | 0.23 | .071 | .119 | 3.83 | 3 | 47 | 0.0 | .310 | .362 | .381 | .743 |
| 8 | 19 | 2.4 | 4.2 | .050 | 0.25 | .263 | .316 | 3.70 | 3 | 20 | 19.0 | .211 | .250 | .474 | .724 |
| 7 | 5 | -0.4 | -2.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.80 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 44 | 1449 | 185.2 | 4.3 | .095 | 0.43 | .149 | .268 | 3.87 | 122 | 1649 | 32.9 | .240 | .319 | .389 | .708 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo