TorontoBlue Jays
- 60-64
- 4° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Toronto Blue Jays 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Andres Gimenez SS |
| George Springer DH |
| Daulton Varsho CF * |
| Nathan Lukes RF |
| Jesus Sanchez RF |
| Myles Straw RF |
| Brandon Valenzuela C |
| Yohendrick Pinango LF |
| Alejandro Kirk C |
| Davis Schneider LF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Tyler Heineman C * |
| Luis Urias 2B |
| Charles McAdoo 2B |
| Sean Keys DH |
| Eloy Jimenez DH |
| Brett Bateman CF |
| Addison Barger RF |
| Jonatan Clase LF |
| Josh Smith 2B * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 464 | 50 | 130 | 28 | 1 | 9 | 42 | 187 | 17 | 47 | 5 | .280 | .306 | .403 | .709 | 1.8 |
| 119 | 436 | 63 | 99 | 16 | 0 | 24 | 71 | 187 | 41 | 150 | 1 | .227 | .301 | .429 | .730 | 1.4 |
| 115 | 430 | 61 | 113 | 19 | 0 | 7 | 46 | 153 | 47 | 65 | 7 | .263 | .337 | .356 | .693 | 1.1 |
| 118 | 369 | 33 | 88 | 19 | 1 | 8 | 48 | 133 | 14 | 79 | 16 | .238 | .285 | .360 | .645 | 1.0 |
| 93 | 347 | 44 | 80 | 14 | 2 | 12 | 37 | 134 | 39 | 73 | 9 | .231 | .312 | .386 | .698 | 0.2 |
| 99 | 333 | 39 | 81 | 19 | 2 | 7 | 26 | 125 | 29 | 71 | 9 | .243 | .307 | .375 | .682 | 0.8 |
| 89 | 287 | 31 | 76 | 11 | 0 | 6 | 21 | 105 | 18 | 45 | 1 | .265 | .318 | .366 | .684 | 1.1 |
| 84 | 240 | 23 | 63 | 15 | 0 | 8 | 32 | 102 | 14 | 59 | 1 | .263 | .314 | .425 | .739 | -0.5 |
| 111 | 214 | 34 | 48 | 13 | 1 | 3 | 21 | 72 | 15 | 32 | 7 | .224 | .275 | .336 | .611 | 0.0 |
| 71 | 197 | 23 | 45 | 7 | 0 | 8 | 21 | 76 | 22 | 59 | 1 | .228 | .305 | .386 | .690 | 1.0 |
| 58 | 169 | 12 | 44 | 8 | 0 | 5 | 20 | 67 | 11 | 44 | 0 | .260 | .306 | .396 | .702 | -0.7 |
| 48 | 160 | 12 | 43 | 5 | 0 | 5 | 21 | 63 | 19 | 23 | 0 | .269 | .341 | .394 | .734 | 0.8 |
| 61 | 113 | 18 | 16 | 6 | 0 | 3 | 12 | 31 | 25 | 47 | 1 | .142 | .295 | .274 | .569 | -0.3 |
| 28 | 80 | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 | 22 | 1 | 18 | 0 | .188 | .205 | .275 | .480 | -0.5 |
| 31 | 78 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 19 | 0 | .154 | .205 | .205 | .410 | -0.2 |
| 26 | 52 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 8 | 25 | 6 | 10 | 0 | .250 | .322 | .481 | .803 | 0.5 |
| 13 | 37 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 | 11 | 0 | .189 | .244 | .351 | .595 | 0.0 |
| 12 | 36 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 13 | 0 | .167 | .189 | .278 | .467 | -0.2 |
| 12 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | .290 | .343 | .290 | .633 | -0.1 |
| 7 | 31 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 7 | 0 | .290 | .333 | .355 | .688 | 0.1 |
| 9 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | .045 | .214 | .091 | .305 | -0.2 |
| 9 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 | 8 | 0 | .273 | .360 | .545 | .905 | 0.3 |
| 10 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | .222 | .300 | .389 | .689 | 0.1 |
| 123 | 4135 | 482 | 1000 | 190 | 7 | 115 | 461 | 1549 | 337 | 894 | 59 | .242 | .303 | .375 | .678 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Andres Gimenez SS |
| George Springer DH |
| Daulton Varsho CF * |
| Nathan Lukes RF |
| Jesus Sanchez RF |
| Myles Straw RF |
| Brandon Valenzuela C |
| Yohendrick Pinango LF |
| Alejandro Kirk C |
| Davis Schneider LF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Tyler Heineman C * |
| Luis Urias 2B |
| Charles McAdoo 2B |
| Sean Keys DH |
| Eloy Jimenez DH |
| Brett Bateman CF |
| Addison Barger RF |
| Jonatan Clase LF |
| Josh Smith 2B * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 464 | 55.7 | 4.3 | .035 | 0.36 | .123 | .168 | 3.10 | 38 | 487 | 51.6 | .280 | .306 | .403 | .709 |
| 119 | 436 | 55.3 | 4.3 | .085 | 0.27 | .202 | .296 | 4.22 | 40 | 485 | 18.2 | .227 | .301 | .429 | .730 |
| 115 | 430 | 50.8 | 4.0 | .097 | 0.72 | .093 | .212 | 3.58 | 26 | 486 | 61.4 | .263 | .337 | .356 | .693 |
| 118 | 369 | 39.5 | 3.6 | .035 | 0.18 | .122 | .195 | 3.74 | 28 | 402 | 46.1 | .238 | .285 | .360 | .645 |
| 93 | 347 | 42.9 | 4.1 | .099 | 0.53 | .156 | .288 | 4.02 | 28 | 394 | 28.9 | .231 | .312 | .386 | .698 |
| 99 | 333 | 41.4 | 4.4 | .079 | 0.41 | .132 | .246 | 3.77 | 28 | 365 | 47.6 | .243 | .307 | .375 | .682 |
| 89 | 287 | 32.6 | 3.9 | .057 | 0.40 | .101 | .164 | 3.97 | 17 | 315 | 47.8 | .265 | .318 | .366 | .684 |
| 84 | 240 | 31.2 | 4.5 | .053 | 0.24 | .163 | .217 | 3.74 | 23 | 264 | 30.0 | .263 | .314 | .425 | .739 |
| 111 | 214 | 21.2 | 3.3 | .064 | 0.47 | .112 | .210 | 3.76 | 17 | 236 | 71.3 | .224 | .275 | .336 | .611 |
| 71 | 197 | 23.6 | 4.1 | .100 | 0.37 | .157 | .274 | 4.07 | 15 | 221 | 24.6 | .228 | .305 | .386 | .690 |
| 58 | 169 | 18.7 | 3.9 | .061 | 0.25 | .136 | .201 | 3.88 | 13 | 180 | 33.8 | .260 | .306 | .396 | .702 |
| 48 | 160 | 22.3 | 4.9 | .104 | 0.83 | .125 | .244 | 3.73 | 10 | 182 | 32.0 | .269 | .341 | .394 | .734 |
| 61 | 113 | 10.6 | 2.9 | .179 | 0.53 | .133 | .363 | 4.52 | 9 | 140 | 37.7 | .142 | .295 | .274 | .569 |
| 28 | 80 | 3.2 | 1.3 | .012 | 0.06 | .088 | .100 | 3.60 | 5 | 84 | 80.0 | .188 | .205 | .275 | .480 |
| 31 | 78 | 1.7 | 0.6 | .023 | 0.11 | .051 | .077 | 3.67 | 2 | 87 | 78.0 | .154 | .205 | .205 | .410 |
| 26 | 52 | 7.8 | 5.0 | .102 | 0.60 | .231 | .346 | 3.90 | 6 | 59 | 17.3 | .250 | .322 | .481 | .803 |
| 13 | 37 | 3.0 | 2.5 | .073 | 0.27 | .162 | .243 | 3.76 | 2 | 41 | 18.5 | .189 | .244 | .351 | .595 |
| 12 | 36 | 1.5 | 1.3 | .027 | 0.08 | .111 | .139 | 4.57 | 2 | 37 | 36.0 | .167 | .189 | .278 | .467 |
| 12 | 31 | 3.2 | 3.6 | .086 | 0.43 | .000 | .097 | 3.71 | 0 | 35 | 0.0 | .290 | .343 | .290 | .633 |
| 7 | 31 | 3.8 | 4.7 | .061 | 0.29 | .065 | .129 | 3.15 | 2 | 33 | 0.0 | .290 | .333 | .355 | .688 |
| 9 | 22 | -0.1 | -0.1 | .179 | 0.71 | .045 | .273 | 4.25 | 1 | 28 | 0.0 | .045 | .214 | .091 | .305 |
| 9 | 22 | 4.3 | 7.3 | .120 | 0.38 | .273 | .409 | 4.56 | 2 | 25 | 11.0 | .273 | .360 | .545 | .905 |
| 10 | 18 | 2.0 | 3.4 | .095 | 0.25 | .167 | .333 | 4.00 | 1 | 21 | 18.0 | .222 | .300 | .389 | .689 |
| 123 | 4135 | 472.2 | 3.9 | .074 | 0.38 | .133 | .225 | 3.80 | 312 | 4574 | 36.0 | .242 | .303 | .375 | .678 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo