DaultonVarsho
- Toronto Blue Jays
- #5
- Jardín Central
- Est/Pes1.73 m, 93 kg
- FDN2/7/1996 (29)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enMarshfield, WI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| vs. DET | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 18 | 64 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| Mayo | 13 | 49 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 147 | 19 | 36 | 7 | 0 | 5 | 13 | 13 | 31 |
| 155 | 541 | 70 | 133 | 26 | 0 | 18 | 48 | 48 | 114 |
| 690 | 2297 | 336 | 523 | 109 | 19 | 104 | 308 | 211 | 625 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 29 | 14 | .674 | - | G1 |
| NY Yankees | 28 | 17 | .622 | 2 | G1 |
| Baltimore | 20 | 25 | .444 | 10 | P1 |
| Toronto | 19 | 25 | .432 | 10.5 | P1 |
| Boston | 18 | 26 | .409 | 11.5 | P2 |