DetroitTigers
- 73-83
- 3° en Div Central LA
Splits de Bateo Detroit Tigers - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Julio |
| Agosto |
| Septiembre |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 156 | 73 | 83 | 5260 | 697 | 1265 | 245 | 33 | 173 | 662 | .240 | .319 | .398 | .717 |
| 75 | 39 | 36 | 2428 | 331 | 577 | 100 | 22 | 85 | 312 | .238 | .317 | .402 | .719 |
| 81 | 34 | 47 | 2832 | 366 | 688 | 145 | 11 | 88 | 350 | .243 | .320 | .395 | .715 |
| 60 | 28 | 32 | 2027 | 266 | 483 | 91 | 17 | 62 | 255 | .238 | .320 | .392 | .711 |
| 96 | 45 | 51 | 3233 | 431 | 782 | 154 | 16 | 111 | 407 | .242 | .318 | .402 | .720 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 151 | 1499 | 203 | 356 | 80 | 9 | 39 | 192 | 172 | 398 | .237 | .320 | .381 | .701 |
| 156 | 3761 | 494 | 909 | 165 | 24 | 134 | 470 | 386 | 956 | .242 | .318 | .405 | .723 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 27 | 14 | 13 | 898 | 118 | 231 | 52 | 5 | 32 | 111 | .257 | .338 | .433 | .771 |
| 28 | 6 | 22 | 915 | 81 | 187 | 34 | 4 | 18 | 76 | .204 | .287 | .309 | .597 |
| 26 | 15 | 11 | 879 | 137 | 222 | 35 | 7 | 49 | 133 | .253 | .321 | .476 | .797 |
| 24 | 15 | 9 | 829 | 126 | 209 | 36 | 7 | 34 | 120 | .252 | .318 | .435 | .753 |
| 27 | 11 | 16 | 912 | 111 | 208 | 41 | 5 | 22 | 105 | .228 | .309 | .356 | .665 |
| 19 | 10 | 9 | 659 | 100 | 172 | 37 | 5 | 17 | 93 | .261 | .348 | .410 | .758 |
| 96 | 44 | 52 | 3193 | 407 | 750 | 138 | 19 | 115 | 387 | .235 | .314 | .398 | .712 |
| 60 | 29 | 31 | 2067 | 290 | 515 | 107 | 14 | 58 | 275 | .249 | .326 | .399 | .725 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 156 | 633 | 102 | 176 | 30 | 3 | 19 | 67 | 88 | 123 | .278 | .369 | .425 | .794 |
| 156 | 616 | 90 | 147 | 21 | 4 | 17 | 70 | 83 | 134 | .239 | .331 | .369 | .700 |
| 156 | 625 | 89 | 155 | 35 | 2 | 24 | 85 | 56 | 158 | .248 | .314 | .426 | .740 |
| 156 | 610 | 76 | 154 | 34 | 4 | 28 | 104 | 52 | 187 | .252 | .316 | .459 | .775 |
| 156 | 580 | 72 | 153 | 32 | 2 | 21 | 86 | 67 | 148 | .264 | .343 | .434 | .778 |
| 156 | 568 | 67 | 129 | 22 | 4 | 17 | 73 | 57 | 151 | .227 | .308 | .370 | .678 |
| 156 | 557 | 62 | 123 | 25 | 3 | 21 | 68 | 59 | 166 | .221 | .304 | .390 | .694 |
| 156 | 555 | 67 | 110 | 24 | 5 | 11 | 53 | 46 | 146 | .198 | .264 | .319 | .583 |
| 156 | 516 | 72 | 118 | 22 | 6 | 15 | 56 | 50 | 141 | .229 | .304 | .382 | .686 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 156 | 587 | 100 | 148 | 31 | 3 | 29 | 97 | 40 | 149 | .252 | .312 | .463 | .775 |
| 156 | 549 | 76 | 124 | 31 | 0 | 25 | 74 | 68 | 189 | .226 | .319 | .419 | .737 |
| 156 | 577 | 69 | 144 | 25 | 2 | 12 | 65 | 71 | 125 | .250 | .333 | .362 | .696 |
| 156 | 575 | 75 | 154 | 28 | 5 | 18 | 70 | 75 | 127 | .268 | .354 | .428 | .782 |
| 156 | 565 | 66 | 141 | 24 | 3 | 14 | 62 | 64 | 104 | .250 | .329 | .377 | .706 |
| 156 | 565 | 92 | 159 | 36 | 4 | 24 | 86 | 66 | 170 | .281 | .358 | .487 | .844 |
| 156 | 556 | 75 | 131 | 24 | 7 | 14 | 69 | 44 | 144 | .236 | .297 | .379 | .676 |
| 156 | 543 | 66 | 103 | 16 | 6 | 19 | 62 | 49 | 125 | .190 | .263 | .346 | .610 |
| 156 | 553 | 57 | 128 | 24 | 2 | 12 | 56 | 60 | 158 | .231 | .314 | .347 | .661 |
| 119 | 190 | 21 | 33 | 6 | 1 | 6 | 21 | 21 | 63 | .174 | .267 | .311 | .578 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches