Splits de Bateo San Diego Padres - 2022
Splits de Bateo
NOMBRE |
Total |
Local |
Visitante |
Día |
Noche |
NOMBRE |
vs. Zurdo |
vs. Derecho |
NOMBRE |
Abril |
Mayo |
Pre-Juego de Estrellas |
NOMBRE |
Bateando #1 |
Bateando #2 |
Bateando #3 |
Bateando #4 |
Bateando #5 |
Bateando #6 |
Bateando #7 |
Bateando #8 |
Bateando #9 |
NOMBRE |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como L |
Como DH |
Como PH |
J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
37 | 23 | 14 | 1219 | 163 | 275 | 55 | 7 | 30 | 157 | .226 | .311 | .356 | .667 |
17 | 10 | 7 | 533 | 58 | 116 | 20 | 3 | 15 | 58 | .218 | .305 | .351 | .656 |
19 | 13 | 6 | 656 | 105 | 155 | 34 | 4 | 15 | 99 | .236 | .323 | .369 | .692 |
14 | 8 | 6 | 467 | 65 | 98 | 20 | 4 | 11 | 61 | .210 | .299 | .340 | .639 |
22 | 15 | 7 | 722 | 98 | 173 | 34 | 3 | 19 | 96 | .240 | .325 | .374 | .699 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
35 | 350 | 52 | 85 | 12 | 1 | 16 | 52 | 44 | 85 | .243 | .329 | .420 | .749 |
36 | 839 | 111 | 186 | 42 | 6 | 14 | 105 | 96 | 220 | .222 | .309 | .336 | .645 |
J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
22 | 14 | 8 | 714 | 104 | 165 | 33 | 5 | 21 | 101 | .231 | .328 | .380 | .707 |
14 | 9 | 5 | 475 | 59 | 106 | 21 | 2 | 9 | 56 | .223 | .294 | .333 | .627 |
36 | 23 | 13 | 1189 | 163 | 271 | 54 | 7 | 30 | 157 | .228 | .315 | .361 | .676 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
36 | 143 | 10 | 25 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 | 47 | .175 | .265 | .245 | .510 |
36 | 142 | 25 | 36 | 8 | 2 | 5 | 21 | 16 | 23 | .254 | .337 | .444 | .781 |
36 | 134 | 25 | 40 | 5 | 2 | 5 | 20 | 23 | 34 | .299 | .403 | .478 | .880 |
36 | 136 | 12 | 22 | 5 | 0 | 2 | 17 | 15 | 35 | .162 | .247 | .243 | .489 |
36 | 128 | 23 | 33 | 6 | 0 | 4 | 19 | 24 | 32 | .258 | .379 | .398 | .778 |
36 | 134 | 18 | 34 | 8 | 0 | 4 | 17 | 12 | 32 | .254 | .325 | .403 | .727 |
36 | 130 | 15 | 29 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 36 | .223 | .302 | .338 | .640 |
36 | 123 | 18 | 23 | 6 | 0 | 1 | 16 | 11 | 30 | .187 | .264 | .260 | .524 |
36 | 119 | 17 | 29 | 7 | 1 | 5 | 21 | 9 | 36 | .244 | .303 | .445 | .748 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
36 | 132 | 18 | 30 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 36 | .227 | .277 | .311 | .588 |
36 | 137 | 24 | 46 | 7 | 1 | 4 | 24 | 14 | 24 | .336 | .395 | .489 | .884 |
36 | 132 | 15 | 29 | 6 | 2 | 2 | 15 | 18 | 35 | .220 | .316 | .341 | .657 |
36 | 141 | 28 | 48 | 11 | 0 | 8 | 27 | 15 | 32 | .340 | .401 | .589 | .990 |
36 | 123 | 13 | 21 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | 29 | .171 | .287 | .309 | .596 |
36 | 129 | 21 | 25 | 8 | 1 | 5 | 20 | 24 | 30 | .194 | .323 | .388 | .710 |
36 | 128 | 11 | 20 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | 41 | .156 | .264 | .250 | .514 |
36 | 126 | 14 | 23 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 37 | .183 | .245 | .238 | .483 |
36 | 126 | 13 | 27 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 | 36 | .214 | .327 | .294 | .620 |
15 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | .133 | .188 | .400 | .588 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches