St. LouisCardinals
- 28-21
- 3° en Div Central LN
Splits de Bateo St. Louis Cardinals - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 49 | 28 | 21 | 1644 | 219 | 395 | 72 | 2 | 56 | 212 | .240 | .320 | .389 | .709 |
| 26 | 13 | 13 | 857 | 102 | 209 | 36 | 0 | 31 | 99 | .244 | .315 | .394 | .709 |
| 23 | 15 | 8 | 787 | 117 | 186 | 36 | 2 | 25 | 113 | .236 | .327 | .382 | .709 |
| 22 | 9 | 13 | 739 | 91 | 168 | 25 | 0 | 23 | 90 | .227 | .302 | .355 | .657 |
| 27 | 19 | 8 | 905 | 128 | 227 | 47 | 2 | 33 | 122 | .251 | .335 | .417 | .752 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 49 | 448 | 61 | 110 | 17 | 0 | 14 | 59 | 52 | 93 | .246 | .329 | .377 | .707 |
| 49 | 1196 | 158 | 285 | 55 | 2 | 42 | 153 | 114 | 306 | .238 | .317 | .393 | .710 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 15 | 11 | 876 | 128 | 207 | 35 | 1 | 34 | 126 | .236 | .330 | .395 | .725 |
| 18 | 10 | 8 | 601 | 64 | 146 | 28 | 1 | 15 | 60 | .243 | .311 | .368 | .679 |
| 49 | 28 | 21 | 1644 | 219 | 395 | 72 | 2 | 56 | 212 | .240 | .320 | .389 | .709 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 49 | 189 | 36 | 45 | 5 | 0 | 9 | 25 | 25 | 41 | .238 | .352 | .407 | .760 |
| 49 | 184 | 30 | 49 | 12 | 0 | 6 | 25 | 29 | 38 | .266 | .388 | .429 | .818 |
| 49 | 194 | 28 | 58 | 15 | 0 | 9 | 35 | 22 | 36 | .299 | .374 | .515 | .890 |
| 49 | 193 | 27 | 48 | 9 | 0 | 9 | 27 | 18 | 58 | .249 | .319 | .435 | .755 |
| 49 | 185 | 20 | 44 | 5 | 0 | 6 | 33 | 20 | 51 | .238 | .311 | .362 | .673 |
| 49 | 181 | 18 | 42 | 8 | 2 | 2 | 19 | 18 | 46 | .232 | .312 | .331 | .644 |
| 49 | 185 | 23 | 50 | 11 | 0 | 6 | 27 | 11 | 35 | .270 | .310 | .427 | .737 |
| 49 | 174 | 17 | 30 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 49 | .172 | .237 | .264 | .501 |
| 49 | 159 | 20 | 29 | 3 | 0 | 5 | 12 | 14 | 45 | .182 | .250 | .296 | .546 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 49 | 172 | 15 | 44 | 9 | 0 | 5 | 15 | 16 | 38 | .256 | .338 | .395 | .734 |
| 49 | 195 | 34 | 55 | 12 | 0 | 7 | 34 | 18 | 36 | .282 | .346 | .451 | .797 |
| 49 | 188 | 27 | 46 | 5 | 0 | 9 | 24 | 26 | 41 | .245 | .363 | .415 | .778 |
| 49 | 171 | 28 | 36 | 6 | 0 | 8 | 25 | 20 | 49 | .211 | .296 | .386 | .682 |
| 49 | 183 | 18 | 41 | 8 | 2 | 1 | 18 | 18 | 41 | .224 | .306 | .306 | .612 |
| 49 | 179 | 22 | 42 | 9 | 0 | 5 | 22 | 10 | 42 | .235 | .276 | .369 | .645 |
| 49 | 155 | 12 | 31 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 45 | .200 | .250 | .284 | .534 |
| 49 | 186 | 35 | 55 | 10 | 0 | 13 | 35 | 20 | 55 | .296 | .368 | .559 | .928 |
| 49 | 186 | 27 | 40 | 8 | 0 | 5 | 27 | 24 | 46 | .215 | .317 | .339 | .655 |
| 24 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | .172 | .333 | .207 | .540 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches