Detroit Tigers en Anaheim Angels
Bateo de Tigers
- Bateando
- 2BB Inge (9, J Lackey); I Rodriguez (25, J Lackey); C Monroe (18, J Lackey); R White (21, T Percival)
- RBIB Inge 3 (43), C Monroe (40), N Logan (3)
- 2Out RBIB Inge 2
- SFN Logan
- SHO Infante
- Team LOB13
- Fildeo
- EJ Bonderman 2 (3, catch, throw); O Infante (10, throw)
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 38 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por J Paul en la 7o
- Bateando
- 2BG Anderson (12, J Bonderman)
- 3BV Guerrero (1, E Yan)
- RBIV Guerrero 2 (89)
- 2Out RBIV Guerrero
- Team LOB10
- Corrido de bases
- SBD Erstad (13, 2o base de J Bonderman/I Rodriguez)
- Fildeo
- DP2 (D Erstad, V Guerrero-D Eckstein)
- AssistsV Guerrero (B Inge at 2o base)
- PBJ Paul
Pitcheo de Tigers
- Pitcheo
- WPE Yan
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Bonderman 7-6; E Yan 3-3; U Urbina 0-2
- Marcadores de juegosJ Bonderman 58
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
T. Percival(L,2-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 107-67 | -- |
| 2.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50-29 | -- |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 | -- |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | -- |
| 9.0 | 14 | 5 | 5 | 6 | 10 | 0 | 174-109 |
- Pitcheo
- WPJ Lackey
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Lackey 5-3; S Shields 4-1; B Donnelly 0-0; T Percival 1-1
- Marcadores de juegosJ Lackey 45
Anotaciones
Entrada | DET | ANA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 5° | 2 | 1 | |||
| 6° | 3 | 1 | |||
| 7° | 3 | 2 | |||
| 8° | 3 | 3 | |||
| 9° | 4 | 3 | |||
| 9° | 5 | 3 | |||

