Cleveland Indians en Minnesota Twins
Bateo de Indians
- Bateando
- 2BV Martinez (29, C Silva); J Inglett (4, J Crain)
- RBIR Garko (9), J Inglett (11)
- 2Out RBIR Garko, J Inglett
- Team LOB8
- Fildeo
- DP1 (R Garko-J Peralta-R Garko)
Bateo de Twins
a-falló con elevado al jardín izquierdo por J Rabe en la 6o
- Bateando
- 2BJ Morneau (26, C Lee); M Cuddyer (30, C Lee)
- HRM Cuddyer (18, 8o entrada ante R Betancourt 2 en base, 2 Out)
- RBIJ Mauer 2 (67), L Rodriguez (5), L Castillo (44), M Cuddyer 3 (77)
- 2Out RBIL Rodriguez, M Cuddyer 3
- SFJ Mauer
- GIDPJ Morneau
- Team LOB10
- Corrido de bases
- CST Hunter (5, 2o base de F Cabrera/V Martinez)
Pitcheo de Indians
| pitchers |
|---|
R. Hernandez(L,1-10) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 104-75 | 4.61 |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 5.80 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-12 | 5.37 |
| 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22-17 | 4.81 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 |
| 8.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 168-119 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC Lee 8-3; F Cabrera 0-1; F Carmona 2-1; R Betancourt 1-1; A Brown 0-1
- Marcadores de juegosC Lee 46
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
P. Neshek(W,4-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 94-61 | 6.30 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 4.45 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-11 | 1.05 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 0.90 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 3.12 |
| 9.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 145-95 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC Silva 7-4; J Crain 3-1; D Reyes 0-1; P Neshek 0-0; M Guerrier 1-1
- Marcadores de juegosC Silva 52
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, L Castillo anotó, L Ford a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | R Garko bateó sencillo al jardín central, T Hafner anotó, V Martinez a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Inglett se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, V Martinez anotó, R Garko a tercera, J Peralta a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | L Rodriguez bateó sencillo al jardín central, J Morneau anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | L Castillo se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Tyner anotó, L Rodriguez a tercera, J Bartlett a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | J Mauer bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Bartlett anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín central, L Castillo y L Ford anotó. | 2 | 7 | ||

