Milwaukee Brewers en Kansas City Royals
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
M. ReedLF |
H. Perez2B |
O. ArciaSS |
C. Walsh3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .571 | .636 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .467 | .273 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .462 | .417 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | .364 | .545 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .308 | .333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .417 | .400 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .364 | .500 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .400 | 1.111 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .167 | .091 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .286 | .273 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .417 | .417 | .750 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .231 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .929 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .308 | .200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| 35 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 |
a-se embasó por base por bolas por K Nieuwenhuis en la 8o
- Bateando
- 2BD Santana (2, Y Ventura); C Carter (1, Y Ventura)
- HRH Perez (1, 6o entrada ante B Flynn 0 en base, 2 Out)
- RBIK Broxton (1), C Carter 2 (5), J Lucroy (2), H Perez (2)
- 2Out RBIJ Lucroy, H Perez
- Team LOB4
- Team RISP4-6 (H Perez 0-1, K Broxton 1-1, J Lucroy 1-1, M Reed 1-1, C Carter 1-1, O Arcia 0-1)
- Fildeo
- DP1 (O Arcia-H Perez-C Carter)
- EC Walsh (1, ground ball)
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
L. MoonLF |
A. MondesiPR-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 | .438 | .571 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .583 | .615 | 1.167 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .125 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 | .357 | .727 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | .200 | .077 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .444 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .375 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .133 | .333 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .385 | .636 |
| 36 | 7 | 13 | 7 | 2 | 3 | 5 |
- Bateando
- 2BM Moustakas (4, W Peralta); P Orlando (1, Hader); R Mondesi (1, J Lopez)
- HRE Hosmer (1, 3o entrada ante Hader 0 en base, 0 Out); A Gordon (1, 6o entrada ante A Houser 0 en base, 0 Out)
- RBIA Gordon 2 (2), M Moustakas 2 (5), E Hosmer (5), S Perez (2), R Mondesi (3)
- 2Out RBIA Gorden base, M Moustakas 2, S Perez, R Mondesi
- GIDPS Perez
- Team LOB9
- Team RISP2-13 (M Moustakas 1-2, E Hosmer 0-1, P Orlando 0-1, Barmes 0-1, B Starling 0-1, O Infante 0-3, A Gordon 1-1, S Perez 0-2, B Fuenmayor 0-1)
- Corrido de bases
- CSE Hernandez (1, 2o base de J Lopez/Weisenburger)
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
A. Houser(L,1-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.25 |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| 8.0 | 13 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasW Peralta 2-3; J Miller 0-1; Hader 1-4; A Houser 3-1; J Lopez 2-1
- Marcadores de juegosW Peralta 30
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
W. Davis(H,1) |
K. Herrera(H,1) |
B. Flynn(W,1-0; B, 1) |
A. Mills(H,1) |
S. Selman(S,1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.40 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 9.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 10 | 1 |
- Pitcheo
- HBPS Perez (By Hader)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasY Ventura 4-2; W Davis 1-1; K Herrera 2-0; B Flynn 0-2; A Mills 2-1; S Selman 1-1
- Marcadores de juegosY Ventura 40
Anotaciones
Entrada | MIL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Broxton bateó sencillo al jardín central, D Santana anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Carter bateó un doble al jardín derecho, K Broxton y K Nieuwenhuis anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | A Gordon bateó sencillo al jardín derecho, B Starling anotó, J Bonifacio a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | M Moustakas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Bonifacio y A Gordon anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | E Hosmer bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 4 | ||
| 4° | S Perez fue golpeado por el lanzamiento, J Bonifacio anotó, A Gordon a tercera, E Hosmer a segunda. | 3 | 5 | ||
| 5° | J Lucroy bateó sencillo al jardín central, D Santana anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | H Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 5 | ||
| 6° | A Gordon bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 6 | ||
| 8° | R Mondesi bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, O Calixte anotó. | 5 | 7 | ||

