Entrenamiento primaveral
Bateo de Rangers
hitters |
---|
E. DuranLF |
N. Lowe1B |
B. Crim1B |
L. Acuna2B |
J. Jung3B |
D. HarrisLF-RF |
E. CarterPR-CF |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
35 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 9 |
a-bateó rodado a tercera por Garver en la 8o
- Bateando
- 2BHuff (1, Sisk); Jung (1, Lynch)
- HRGrossman (1, 2o entrada ante Lynch 1 en base, 1 Out); Foscue (1, 7o entrada ante Sisk 0 en base, 0 Out)
- RBIGrossman 2 (2), León (1), Foscue (1)
- 2Out RBILeón
- GIDPOrnelas
- Team LOB5
- Team RISP1-7 (León 1-1, Ornelas 0-2, Taveras 0-1, Foscue 0-1, Carter 0-1, Harris 0-1)
- Fildeo
- EOrnelas (1, fielding); Otto (1, throw)
- AssistsCarter (Garcia at 3o base)
Bateo de Royals
hitters |
---|
F. ReyesDH |
K. IsbelCF |
N. EatonRF |
P. BatesRF |
J. RaveLF |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 |
32 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 |
a-se ponchó tirándole por Reyes en la 7o
- Bateando
- 2BBriceño (1, Lee)
- HRPasquantino (1, 1er entrada ante Otto 1 en base, 2 Out); T. Bradley (1, 9o entrada ante Church 0 en base, 0 Out)
- RBIReyes (1), Eaton 2 (2), Pasquantino 2 (2), T. Bradley (1)
- 2Out RBIEaton 2, Pasquantino 2
- Team LOB6
- Team RISP3-12 (Tresh 0-1, Isbel 0-1, Pasquantino 1-1, Reyes 1-2, Porter 0-1, Eaton 1-1, Perez 0-1, Witt Jr. 0-1, Massey 0-1, Camargo 0-2)
- Corrido de bases
- SBGarcia (1, 2o base de Latz/Huff)
- Fildeo
- DP2 (Camargo-Pasquantino , Tolbert-S. Taylor)
- EGarcia (1, throw)
- AssistsTolbert (Carter at 2o base)
Pitcheo de Rangers
Pitcheo de Royals
pitchers |
---|
N. Wittgren(H, 1) |
B. Kriske(H, 1) |
E. Sisk(H, 1) |
A. Nunez(B, 1) |
R. Weiss(W, 1-0) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
9.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 |
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Pasquantino bateó un jonrón al jardín derecho, Witt Jr. anotó. | 0 | 2 | ||
2° | Grossman bateó un jonrón al jardín izquierdo, Garver anotó. | 2 | 2 | ||
2° | León bateó sencillo al jardín izquierdo, Jung anotó. | 3 | 2 | ||
4° | Eaton bateó sencillo al jardín derecho, Camargo anotó y Pasquantino anotó, Isbel a tercera. | 3 | 4 | ||
5° | Reyes bateó sencillo al jardín izquierdo, Massey anotó, Pasquantino a segunda. | 3 | 5 | ||
7° | Foscue bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
8° | Acuna anotó por error, Foscue llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Garcia, Foscue llegó a salvo en segunda por error. | 5 | 5 | ||
9° | Bradley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 6 |
Información del partido
Surprise Stadium
3:05 PM, 24 de Febrero, 2023
Surprise, Arizona
Attendance: 4,899
Capacidad: 10,714
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ty Krauss
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Posiciones Oeste 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Texas | 35 | 20 | .636 | - | P1 |
Houston | 32 | 23 | .582 | 3 | P1 |
Los Angeles | 30 | 27 | .526 | 6 | G1 |
Seattle | 29 | 27 | .518 | 6.5 | G1 |
Oakland | 12 | 46 | .207 | 24.5 | P1 |
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota | 29 | 27 | .518 | - | G1 |
Detroit | 26 | 28 | .481 | 2 | G1 |
Cleveland | 25 | 30 | .455 | 3.5 | G1 |
Chicago | 23 | 35 | .397 | 7 | P1 |
Kansas City | 17 | 39 | .304 | 12 | P1 |