Houston Astros en Baltimore Orioles
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
Y. DiazDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .361 | .396 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .342 | .449 | .711 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .336 | .383 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .364 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .365 | .559 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .349 | .393 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .230 | .250 | .345 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .212 | .281 | .404 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .333 | .281 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | .389 | .531 |
| 38 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 |
- Bateando
- RBIVázquez (11), Diaz (13), Matthews (8)
- 2Out RBIMatthews; Vázquez, C; Diaz, Y.
- GIDPJohnson
- Team LOB9
- Team RISP3-9 (Vázquez 1-1, Correa 0-2, Johnson 0-1, Whitcomb 0-1, Diaz 1-2, Matthews 1-1, Harris 0-1)
- Corrido de bases
- CSAltuve (2, 2o base de Bassitt/Rutschman)
- SBHarris (3, 2o base de Bassitt/Rutschman)
- Fildeo
- EAlvarez (1, throw)
Bateo de Orioles
- Bateando
- 2BJackson (3, Lambert); Alexander (2, Lambert)
- HRJackson (6, 7o entrada ante J. Alexander 3 en base, 2 Out); Rutschman (4, 5o entrada ante Okert 3 en base, 1 Out)
- RBIJackson 5 (24), Rutschman 4 (17), Beavers (9)
- 2Out RBIJacksen base, J 5; Beavers.
- Team LOB3
- Team RISP3-5 (Ward 0-1, Jackson 1-1, Rutschman 1-1, Henderson 1-1, Cowser 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Jackson-Alexander-Alonso)
- EMayo (3, throw)
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
P. Lambert(L, 1-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 91-52 | 3.52 |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16-9 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 5.89 |
| 2.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31-13 | 22.50 |
| 8.0 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 151-82 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosOkert 3/5; Lambert 12/18; J. Alexander 6/11; Blubaugh 0/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoOkert-4-1-0-4; Lambert-17-5-18-10; J. Alexander-3-1-2-7; Blubaugh-1-2-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasOkert 0-2; Lambert 3-7; J. Alexander 3-2; Blubaugh 1-1
- Marcadores de juegosP Lambert 51
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
C. Bassitt(W, 2-2) |
R. Garcia(H, 6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 94-62 | 5.46 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.66 |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 2.35 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 0.00 |
| 9.0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 124-85 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBassitt 17/27; Garcia 1/1; Espada 3/4; Nunez 6/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBassitt-21-12-10-19; Garcia-0-1-0-1; Espada-3-1-2-4; Nunez-2-1-1-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBassitt 8-4; Garcia 1-0; Espada 1-1; Nunez 1-3
- Marcadores de juegosC Bassitt 62
Anotaciones
Entrada | HOU | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Jackson bateó un doble al jardín izquierdo, Alonso anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Rutschman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies), Alexander anotó, Henderson anotó y Ward anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Vázquez bateó sencillo al jardín central, Matthews anotó, Harris a segunda. | 1 | 5 | ||
| 7° | Beavers se embasó por base por bolas, Ward anotó, Alonso a segunda, Rutschman a tercera. | 1 | 6 | ||
| 7° | Jackson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (380 pies), Rutschman anotó, Alonso anotó y Beavers anotó. | 1 | 10 | ||
| 8° | Diaz bateó sencillo al jardín central, Paredes anotó, Altuve a tercera. | 2 | 10 | ||
| 8° | Matthews se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Altuve anotó, Diaz a segunda. | 3 | 10 | ||
Videos de HOU @ BAL
Grand Slam de Jeremiah Jackson
Sencillo productor de Christian Vázquez
Grand Slam de Adley Rutschman
BAL lidera 2-0
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
1:35 PM, 30 de Abril, 2026
Baltimore, Maryland
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 20 | .355 | 5.5 | P2 |

