Seattle Mariners en Kansas City Royals
Bateo de Mariners
- Bateando
- 2BArozarena (14, Erceg); Canzone (9, Lugo); Emerson 3 (3, Erceg, Lugo 2)
- HRRodríguez (9, 1er entrada ante Lugo 0 en base, 1 Out)
- RBICrawford (17), Naylor (23), Arozarena (22), Rodríguez 2 (23), Emerson (4)
- 2Out RBIRodríguez, J; Naylor, J; Arozarena.
- Team LOB8
- Team RISP6-13 (Crawford 1-4, Garver 1-1, Naylor 1-2, Arozarena 1-1, Raley 0-1, Rodríguez 1-3, Emerson 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Naylor-Crawford)
- ECrawford (4, throw); Garver (1, throw); Woo (1, throw)
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
T. TolbertPR-RF |
K. IsbelCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | .323 | .385 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .362 | .471 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .199 | .285 | .328 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .213 | .258 | .360 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .232 | .320 | .397 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .308 | .408 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .337 | .326 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 | .252 | .396 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .260 | .315 | .389 |
| 33 | 8 | 11 | 8 | 0 | 4 | 5 |
- Bateando
- 2BWitt Jr. (14, Hoppe); Collins (6, Criswell); Pasquantino (5, Criswell); Jensen (7, Woo)
- RBIPerez 3 (24), Isbel (11), Garcia 2 (20), Jensen 2 (23)
- 2Out RBIJensen 2; Perez, S 2; Garcia, M 2.
- SFIsbel
- SHMassey
- GIDPJensen
- Team LOB7
- Team RISP4-11 (Perez 2-2, Isbel 0-1, Witt Jr. 0-1, Pasquantino 0-1, Massey 0-2, Garcia 1-2, Jensen 1-1, Caglianone 0-1)
- Corrido de bases
- SBTolbert (2, 2o base de Hoppe/Garver)
Pitcheo de Mariners
| pitchers |
|---|
B. Woo(L, 4-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 91-58 | 3.82 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.88 |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25-18 | 3.22 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33-16 | 6.35 |
| 8.0 | 11 | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 154-95 |
- Pitcheo
- IBBPasquantino (by Woo).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHoppe 1/7; Criswell 8/8; Woo 15/23; Ferrer 0/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHoppe-3-3-6-3; Criswell-6-0-4-8; Woo-9-9-23-17; Ferrer-1-0-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHoppe 1-1; Criswell 3-2; Woo 6-5; Ferrer 1-0
- Marcadores de juegosB Woo 38
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
S. Lugo(W, 2-4) |
D. Lynch IV(H, 6) |
J. Schreiber(H, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 86-56 | 3.74 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 1.66 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 3.10 |
| 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32-22 | 4.43 |
| 9.0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 137-93 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLugo 16/27; Erceg 3/7; Schreiber 1/4; Lynch IV 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLugo-17-3-14-21; Erceg-4-3-9-6; Schreiber-3-1-2-3; Lynch IV-1-2-0-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLugo 7-9; Erceg 2-0; Schreiber 1-1; Lynch IV 1-1
- Marcadores de juegosS Lugo 50
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, Isbel anotó y Massey anotó, Pasquantino a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | Jensen bateó un doble al jardín central, Perez anotó y Pasquantino anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Isbel bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Collins anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Emerson bateó sencillo al jardín izquierdo, Canzone anotó, Garver a segunda. | 2 | 5 | ||
| 7° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Garver anotó, Emerson a segunda. | 3 | 5 | ||
| 7° | Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, Pasquantino anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Garcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Tolbert anotó y Collins anotó. | 3 | 8 | ||
| 9° | Rodríguez bateó sencillo al jardín derecho, Emerson anotó. | 4 | 8 | ||
| 9° | Naylor bateó sencillo al jardín central, Rodríguez anotó. | 5 | 8 | ||
| 9° | Arozarena bateó un doble al jardín izquierdo, Naylor anotó. | 6 | 8 | ||
KC ganó la serie 2-1
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 24 de Mayo, 2026
Kansas City, Missouri
Asistencia: 25,014
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 25 | 29 | .463 | 2 | P2 |
| Houston | 23 | 31 | .426 | 4 | G3 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 23 | .582 | - | G1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 26 | 27 | .491 | 5 | G4 |
| Kansas City | 22 | 31 | .415 | 9 | G2 |
| Detroit | 20 | 33 | .377 | 11 | P8 |

