Seattle Mariners en Detroit Tigers
Bateo de Mariners
a-se ponchó tirándole por Canzone en la 6o
- Bateando
- 2BNaylor (7, Flaherty); Raley (6, Flaherty); Emerson (5, Flaherty)
- RBINaylor (26), Arozarena (29), Young (31), Emerson (10)
- 2Out RBIEmerson; Arozarena.
- SHRaley
- Team LOB10
- Team RISP3-11 (Wisdom 0-1, Refsnyder 0-2, Naylor 1-2, Arozarena 1-1, Pereda 0-2, Rodríguez 0-1, Canzone 0-1, Young 1-1)
- Corrido de bases
- CSNaylor (3, 2o base de Vest)
- SBRodríguez 2 (9, 2o base de Finnegan/Dingler, 3o base de Finnegan/Dingler)
- Picked OffArozarena (1er base, Dingler)
- Fildeo
- EWisdom (1, throw)
- PBPereda
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
K. McGonigleSS-3B |
C. Keith3B |
Z. ShortSS |
W. PerezCF-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .304 | .488 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .276 | .358 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .291 | .394 | .426 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 | .386 | .365 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .305 | .396 | .448 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .320 | .488 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .307 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .141 | .230 | .244 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .326 | .242 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .311 | .401 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .165 | .254 | .215 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .178 | .242 | .336 |
| 33 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 |
a-falló con elevado al jardín central por Keith en la 6o
b-bateó rodado a tercera por Carpenter en la 7o
- Bateando
- 3BPérez (1, Criswell)
- HRMcGonigle (4, 4o entrada ante Castillo 0 en base, 0 Out)
- RBIPérez 2 (15), McGonigle 3 (24)
- 2Out RBIMcGonigle 2.
- Team LOB7
- Team RISP3-9 (Torres 0-1, Jones 0-1, McKinstry 1-1, Pérez 1-2, Vierling 0-2, McGonigle 1-2)
- Fildeo
- EGreene (1, throw)
Pitcheo de Mariners
| pitchers |
|---|
J. Ferrer(H, 8) |
G. Speier(H, 7) |
E. Bazardo(H, 12) |
A. Munoz(L, 3-4, B, 5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 100-70 | 5.16 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18-9 | 1.55 |
| 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 3.38 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 2.16 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 2.12 |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-8 | 5.40 |
| 8.2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 176-114 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCastillo 16/21; Speier 1/3; Muñoz 1/5; Bazardo 2/3; Criswell 2/3; Ferrer 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCastillo-10-12-33-14; Speier-2-2-4-2; Muñoz-5-0-0-3; Bazardo-3-1-2-2; Criswell-3-1-2-3; Ferrer-1-1-6-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCastillo 5-8; Speier 1-1; Muñoz 1-1; Bazardo 1-1; Ferrer 0-1
- Marcadores de juegosL Castillo 65
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
W. Vest(W, 2-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 87-54 | 5.31 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-8 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-12 | 2.12 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.45 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 3.86 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 6.53 |
| 9.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 150-99 |
- Pitcheo
- IBBWisdom (by Sommers).
- HBPArozarena (by Vest); Emerson (by Sommers)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFlaherty 16/22; Finnegan 3/5; Anderson 2/5; Vest 3/3; Holton 1/2; Sommers 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFlaherty-13-15-12-12; Finnegan-5-3-0-3; Anderson-1-6-1-3; Vest-3-2-2-1; Holton-2-0-2-2; Sommers-2-3-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFlaherty 2-6; Finnegan 0-3; Anderson 1-0; Holton 1-0; Sommers 1-0
- Marcadores de juegosJ Flaherty 49
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Young bateó sencillo al jardín derecho, Emerson anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | McGonigle bateó un jonrón al jardín derecho (420 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Naylor bateó un doble al jardín derecho, Rodríguez anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Emerson fue golpeado por el lanzamiento, Naylor anotó, Wisdom a segunda, Arozarena a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Arozarena bateó sencillo al jardín derecho, Rodríguez anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Pérez bateó un triple al jardín derecho, Torkelson anotó y McKinstry anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | McGonigle bateó sencillo al jardín derecho, McKinstry anotó y Pérez anotó. | 4 | 5 | ||
Videos de SEA @ DET
¡Kevin McGonigle obra el milagro y remonta para los Tigers!
¡Wenceel Perez conecta un triple productor de dos carreras!
¡Todo igual! Kevin McGonigle la vuela y empata para los Tigers
DET ganó la serie 2-1
Información del partido
Comerica Park
2:40 PM, 7 de Junio, 2026
Detroit, Michigan
Asistencia: 34,893
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - James Jean
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 41 | .369 | 9.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

