San Diego Padres en Colorado Rockies
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
A. HaysDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .289 | .357 | .467 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .270 | .290 | .404 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .311 | .416 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 | .363 | .510 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .303 | .442 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .323 | .324 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .270 | .367 | .454 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .382 | .380 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .299 | .293 |
| 23 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 |
- Bateando
- HRTatis Jr. (23, 1er entrada ante Freeland 0 en base, 0 Out); Hays (3, 5o entrada ante Freeland 0 en base, 0 Out); Campusano (8, 2o entrada ante Freeland 0 en base, 0 Out)
- RBITatis Jr. (78), Hays (12), Campusano (29)
- Team LOB5
- Team RISP0-2 (Machado 0-1, Bogaerts 0-1)
- Corrido de bases
- CSMerrill (4, 2o base de Feltner/B. Sullivan)
- Fildeo
- DP1 (Taylor-Merrill-Bogaerts)
- AssistsTaylor, S (Karros, K at 2o base); Merrill (Karros, K at 2o base).
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
Z. VeenLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .338 | .483 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .400 | .604 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .268 | .337 | .463 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .393 | .457 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .353 | .419 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .280 | .480 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .352 | .395 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .274 | .406 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .333 | .440 |
| 20 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
- Bateando
- 2BCarrigg (21, Buehler)
- HRCarrigg (9, 3o entrada ante Buehler 1 en base, 2 Out)
- RBICarrigg 2 (42)
- 2Out RBICarrigg 2.
- Team LOB6
- Team RISP0-3 (Moniak 0-1, B. Sullivan 0-1, Karros 0-1)
- Corrido de bases
- CSCarrigg (4, 2o base de Buehler/Campusano)
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 92-56 | 4.58 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 3.27 |
| 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 99-59 |
- Pitcheo
- HBPJohnston (by Buehler); Rumfield (by Peralta)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPeralta 0/2; Buehler 15/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPeralta-0-2-0-1; Buehler-14-6-18-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPeralta 0-1; Buehler 6-5
- Marcadores de juegosW Buehler 42
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 50-36 | 6.38 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-11 | 5.83 |
| 5.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 63-47 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFreeland 14/20; Feltner 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFreeland-7-4-6-19; Feltner-2-2-5-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFreeland 4-7; Feltner 1-0
- Marcadores de juegosK Freeland 35
Anotaciones
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tatis Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (455 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Campusano bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Carrigg bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies), Amador anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Hays bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 3 | 2 | ||

