Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
10:05 PM, 11 de Abril, 2002
Denver, Colorado
Asistencia: 31,849
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 7° | 7 | 2 | |||
| 8° | 8 | 2 | |||
| 8° | 8 | 3 | |||
| 8° | 8 | 4 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 4.5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 11.5 | P2 |

