Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
Información del partido
Veterans Stadium
8:05 PM, 11 de Mayo, 2002
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 32,634
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 5 | 0 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 7° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 9° | 5 | 5 | |||
| 10° | 6 | 5 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 7.5 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 14.5 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 16.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

