Colorado Rockies en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 4 de Agosto, 2002
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,475
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 4 | |||
| 8° | 1 | 4 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 14.5 | G3 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

