Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 111-63 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 21.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 |
Información del partido
Veterans Stadium
2:35 PM, 6 de Abril, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,113
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 8° | 2 | 0 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

