Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 109-70 | 3.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 3.52 |
Información del partido
Chase Field
7:05 PM, 7 de Mayo, 2003
Phoenix, Arizona
Asistencia: 28,485
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 8° | 4 | 2 | |||
| 8° | 5 | 2 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |

