Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
10:05 PM, 28 de Mayo, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 27,108
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 2° | 0 | 4 | |||
| 3° | 0 | 6 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

