Oakland Athletics en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 83-51 | 3.20 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 47-24 | 0.60 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-13 | 3.08 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21-8 | 4.58 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:05 PM, 30 de Mayo, 2003
Kansas City, Missouri
Asistencia: 22,172
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Matt Hollowell
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | OAK | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 1° | 2 | 3 | |||
| 2° | 2 | 4 | |||
| 3° | 2 | 7 | |||
| 4° | 2 | 8 | |||
| 4° | 2 | 9 | |||
| 7° | 3 | 9 | |||
| 7° | 6 | 9 | |||
| 8° | 6 | 11 | |||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

