Tampa Bay Devil Rays en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 114-72 | 5.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.19 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30-18 | 3.16 |
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 4 de Junio, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,317
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | TB | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 4° | 4 | 1 | |||
| 7° | 5 | 1 | |||
| 9° | 5 | 2 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

